Zone perturbée BESSIE

Fiche technique

Stade maximal Zone perturbée
Durée de vie Du 04-01-1964 au 13-01-1964 soit 9 jours
Distance parcourue 1591 km
Vitesse moyenne des vents No data
Vitesse des vents maximum 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1964-01-13 00:00:00 -20.4 127.7 0 0 Zone perturbée
1964-01-12 18:00:00 -20.9 127.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-12 12:00:00 -21.2 126.9 0 0 Zone perturbée
1964-01-12 06:00:00 -21.2 125.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-12 02:30:00 -20.9 124.5 995 0 Zone perturbée
1964-01-12 01:00:00 -20.7 123.9 995 0 Zone perturbée
1964-01-12 00:00:00 -20.6 123.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-11 23:00:00 -20.6 123.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-11 18:00:00 -20.4 123.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-11 12:00:00 -20.3 123.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-11 06:00:00 -20.1 123.1 0 0 Zone perturbée
1964-01-11 01:00:00 -20 123 980 0 Zone perturbée
1964-01-11 00:00:00 -19.9 122.9 0 0 Zone perturbée
1964-01-10 18:00:00 -19.8 122.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-10 12:00:00 -19.5 122.3 0 0 Zone perturbée
1964-01-10 08:00:00 -19.3 122.1 0 0 Zone perturbée
1964-01-10 01:00:00 -19.1 121.9 950 0 Zone perturbée
1964-01-10 00:00:00 -19 121.9 0 0 Zone perturbée
1964-01-09 23:00:00 -19 121.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-09 18:00:00 -18.8 121.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-09 12:00:00 -18.6 121.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-09 11:00:00 -18.5 121.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-09 06:00:00 -18.3 121.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-09 01:00:00 -18 121.2 975 0 Zone perturbée
1964-01-09 00:00:00 -18 121.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-08 23:00:00 -17.9 121.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-08 18:00:00 -17.8 121.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-08 12:00:00 -17.6 121.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-08 06:00:00 -17.4 121.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-08 01:00:00 -17.2 121.3 985 0 Zone perturbée
1964-01-08 00:00:00 -17.2 121.3 0 0 Zone perturbée
1964-01-07 18:00:00 -17 121.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-07 12:00:00 -16.7 121.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-07 11:00:00 -16.6 121.7 0 0 Zone perturbée
1964-01-07 06:00:00 -16.5 121.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-07 01:00:00 -16.3 122 997 0 Zone perturbée
1964-01-07 00:00:00 -16.2 122.1 0 0 Zone perturbée
1964-01-06 23:00:00 -16.2 122.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-06 18:00:00 -15.9 122.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-06 12:00:00 -15.6 123.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-06 11:00:00 -15.6 123.3 0 0 Zone perturbée
1964-01-06 07:00:00 -15.4 123.7 999 0 Zone perturbée
1964-01-06 06:00:00 -15.4 123.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-06 00:00:00 -15.1 124.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-05 18:00:00 -14.9 124.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-05 12:00:00 -14.6 124.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-05 06:00:00 -14.3 124.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-05 00:00:00 -14 125 0 0 Zone perturbée
1964-01-04 06:00:00 -13.9 125.2 0 0 Zone perturbée
1964-01-04 00:00:00 -13.8 125.3 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents