Zone perturbée EILEEN

Fiche technique

Stade maximal Zone perturbée
Durée de vie Du 29-01-1964 au 10-02-1964 soit 12 jours
Distance parcourue 3226 km
Vitesse moyenne des vents No data
Vitesse des vents maximum 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1964-02-10 00:00:00 -28.3 52.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 18:00:00 -27.2 51.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 12:00:00 -25.8 50.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 06:00:00 -24.6 50.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 00:00:00 -23.5 50 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 18:00:00 -22.6 50.1 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 12:00:00 -21.7 50.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 06:00:00 -20.9 50.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 00:00:00 -20 51.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 18:00:00 -19.3 52 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 12:00:00 -18.6 52.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 06:00:00 -18 52.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 00:00:00 -17.3 53.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 18:00:00 -16.7 53.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 12:00:00 -16.1 53.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 06:00:00 -15.5 54 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 00:00:00 -14.9 54.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 18:00:00 -14.3 54.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 12:00:00 -13.8 54.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 06:00:00 -13.3 54.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 00:00:00 -13.1 54.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 18:00:00 -12.9 54.6 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 12:00:00 -12.6 54.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 06:00:00 -12.4 54.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 00:00:00 -12.3 55 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 18:00:00 -12.3 55.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 12:00:00 -12.4 55.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 06:00:00 -12.6 55.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 00:00:00 -12.9 55.9 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 18:00:00 -13.1 56.1 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 12:00:00 -13.3 56.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 06:00:00 -13.5 56.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 00:00:00 -13.5 56.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 18:00:00 -13.6 57 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 12:00:00 -13.6 57.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 06:00:00 -13.7 57.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 00:00:00 -13.7 57.9 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 18:00:00 -13.8 58.3 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 12:00:00 -13.9 58.7 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 06:00:00 -14 59.1 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 00:00:00 -14.1 59.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 18:00:00 -14.3 60.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 12:00:00 -14.3 61.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 06:00:00 -14.2 62.5 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 00:00:00 -14 63.3 0 0 Zone perturbée
1964-01-29 18:00:00 -13.8 64 0 0 Zone perturbée
1964-01-29 12:00:00 -13.5 64.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-29 06:00:00 -13 65.6 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents