Perturbation tropicale DORA

Fiche technique

Stade maximal Perturbation tropicale
Durée de vie Du 27-01-1964 au 11-02-1964 soit 14 jours
Distance parcourue 4045 km
Vitesse moyenne des vents 10 km/h
Vitesse des vents maximum 40 km/h
Vitesse des rafales 60 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1964-02-11 18:00:00 -20 156.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-11 12:00:00 -19.9 155.9 0 0 Zone perturbée
1964-02-11 11:00:00 -19.9 155.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-11 06:00:00 -19.9 155.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-11 00:00:00 -19.8 154.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-10 23:00:00 -19.8 154.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-10 18:00:00 -19.7 153.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-10 12:00:00 -19.5 151.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-10 11:00:00 -19.4 151.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-10 06:00:00 -19 150 0 0 Zone perturbée
1964-02-10 00:00:00 -18.6 148.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 23:00:00 -18.5 147.9 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 18:00:00 -18.2 145.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 12:00:00 -17.8 143.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 11:00:00 -17.8 143 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 06:00:00 -17.7 142.1 0 0 Zone perturbée
1964-02-09 00:00:00 -17.8 141.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 23:00:00 -17.8 141.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 18:00:00 -17.9 141 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 12:00:00 -18 140.6 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 11:00:00 -18 140.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 06:00:00 -18 140.1 0 0 Zone perturbée
1964-02-08 00:00:00 -18.1 139.6 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 23:00:00 -18.1 139.6 991 0 Zone perturbée
1964-02-07 18:00:00 -18.2 139.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 12:00:00 -18.3 139.4 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 11:00:00 -18.4 139.4 991 0 Zone perturbée
1964-02-07 06:00:00 -18.5 139.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-07 00:00:00 -18.8 139.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 23:00:00 -18.8 139.8 1000 0 Zone perturbée
1964-02-06 18:00:00 -19 140 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 12:00:00 -19.2 140.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 11:00:00 -19.3 140.3 1000 0 Zone perturbée
1964-02-06 06:00:00 -19.4 140.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-06 00:00:00 -19.5 141.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 23:00:00 -19.4 141.3 1001 0 Zone perturbée
1964-02-05 18:00:00 -19.2 141.6 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 12:00:00 -18.8 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 11:00:00 -18.8 141.8 999 0 Zone perturbée
1964-02-05 06:00:00 -18.4 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-05 00:00:00 -18 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 23:00:00 -17.9 141.8 998 0 Zone perturbée
1964-02-04 18:00:00 -17.5 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 12:00:00 -17.2 141.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 11:00:00 -17.1 141.7 993 0 Zone perturbée
1964-02-04 06:00:00 -16.8 141.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-04 00:00:00 -16.4 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 23:00:00 -16.3 141.8 989 0 Zone perturbée
1964-02-03 18:00:00 -16 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 12:00:00 -15.6 141.8 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 11:00:00 -15.6 141.8 975 0 Zone perturbée
1964-02-03 06:00:00 -15.2 141.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 05:00:00 -15.1 141.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-03 02:00:00 -14.9 141.6 974 0 Zone perturbée
1964-02-03 00:00:00 -14.8 141.5 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 23:00:00 -14.7 141.4 974 0 Zone perturbée
1964-02-02 18:00:00 -14.4 141.1 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 12:00:00 -14.2 140.7 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 11:00:00 -14.2 140.6 977 0 Zone perturbée
1964-02-02 06:00:00 -14 140.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-02 00:00:00 -13.9 139.9 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 23:00:00 -13.8 139.8 980 0 Zone perturbée
1964-02-01 18:00:00 -13.7 139.6 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 12:00:00 -13.6 139.3 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 11:30:00 -13.5 139.3 980 0 Zone perturbée
1964-02-01 11:00:00 -13.5 139.2 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 06:00:00 -13.4 139 0 0 Zone perturbée
1964-02-01 00:00:00 -13.1 138.7 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 23:00:00 -13.1 138.6 981 0 Zone perturbée
1964-01-31 18:00:00 -12.8 138.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 12:00:00 -12.4 138.1 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 11:30:00 -12.4 138.1 981 0 Zone perturbée
1964-01-31 06:00:00 -12 137.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-31 00:00:00 -11.7 137.6 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 23:30:00 -11.7 137.6 985 0 Zone perturbée
1964-01-30 23:00:00 -11.6 137.5 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 18:00:00 -11.5 137.3 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 12:00:00 -11.3 136.9 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 11:30:00 -11.2 136.9 997 0 Zone perturbée
1964-01-30 11:00:00 -11.2 136.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 06:00:00 -11.1 136.4 0 0 Zone perturbée
1964-01-30 00:00:00 -10.9 135.8 0 0 Zone perturbée
1964-01-29 23:30:00 -10.8 135.8 999 0 Zone perturbée
1964-01-29 23:00:00 -10.8 135.7 0 0 Zone perturbée
1964-01-29 18:00:00 -10.7 135.3 0 10 Zone perturbée
1964-01-29 15:00:00 -10.6 135 0 13 Zone perturbée
1964-01-29 12:00:00 -10.5 134.7 0 15 Perturbation tropicale
1964-01-29 11:30:00 -10.4 134.7 1003 15 Perturbation tropicale
1964-01-29 11:00:00 -10.4 134.6 0 16 Perturbation tropicale
1964-01-29 09:00:00 -10.4 134.4 0 18 Perturbation tropicale
1964-01-29 06:00:00 -10.2 134.1 0 20 Perturbation tropicale
1964-01-29 03:00:00 -10.1 133.7 0 23 Perturbation tropicale
1964-01-29 00:00:00 -10 133.3 0 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 23:30:00 -10 133.3 1006 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 23:00:00 -10 133.2 0 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 21:00:00 -9.9 133.1 0 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 18:00:00 -9.8 132.8 0 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 15:00:00 -9.7 132.6 0 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 12:00:00 -9.6 132.3 0 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 11:30:00 -9.6 132.3 1005 25 Perturbation tropicale
1964-01-28 11:00:00 -9.6 132.2 0 24 Perturbation tropicale
1964-01-28 09:00:00 -9.5 132 0 23 Perturbation tropicale
1964-01-28 06:00:00 -9.4 131.8 0 20 Perturbation tropicale
1964-01-28 03:00:00 -9.3 131.5 0 20 Perturbation tropicale
1964-01-28 00:00:00 -9.2 131.2 0 20 Perturbation tropicale
1964-01-27 23:30:00 -9.2 131.2 1006 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents