Cyclone tropical VICKY

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 23-02-1972 au 04-03-1972 soit 9 jours
Distance parcourue 3637 km
Vitesse moyenne des vents 50 km/h
Vitesse des vents maximum 150 km/h
Vitesse des rafales 210 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1972-03-04 01:00:00 -16.9 125.5 995 0 Zone perturbée
1972-03-04 00:00:00 -16.9 125.5 0 35 Dépression tropicale
1972-03-03 22:00:00 -16.9 125.2 987 42 Tempête tropicale
1972-03-03 21:00:00 -16.9 125.1 0 45 Tempête tropicale
1972-03-03 19:00:00 -16.9 124.9 980 52 Forte tempête tropicale
1972-03-03 18:00:00 -16.9 124.7 0 55 Forte tempête tropicale
1972-03-03 16:00:00 -16.8 124.5 980 60 Forte tempête tropicale
1972-03-03 15:00:00 -16.7 124.4 0 63 Cyclone tropical
1972-03-03 13:00:00 -16.5 124.1 978 68 Cyclone tropical
1972-03-03 12:00:00 -16.4 124 0 70 Cyclone tropical
1972-03-03 10:00:00 -16.3 123.7 976 75 Cyclone tropical
1972-03-03 09:00:00 -16.3 123.4 0 78 Cyclone tropical
1972-03-03 07:00:00 -16.2 123 974 83 Cyclone tropical
1972-03-03 06:00:00 -16.2 122.9 0 85 Cyclone tropical
1972-03-03 04:00:00 -16.1 122.8 972 83 Cyclone tropical
1972-03-03 03:00:00 -16.1 122.7 0 83 Cyclone tropical
1972-03-03 01:00:00 -16 122.5 970 81 Cyclone tropical
1972-03-03 00:00:00 -16 122.4 0 80 Cyclone tropical
1972-03-02 22:00:00 -16 122.2 965 67 Cyclone tropical
1972-03-02 21:00:00 -16 122 0 60 Forte tempête tropicale
1972-03-02 19:00:00 -16 121.8 966 47 Forte tempête tropicale
1972-03-02 18:00:00 -16 121.6 0 40 Tempête tropicale
1972-03-02 16:00:00 -16 121.4 965 38 Tempête tropicale
1972-03-02 15:00:00 -16 121.3 0 38 Tempête tropicale
1972-03-02 13:00:00 -16 121 964 36 Tempête tropicale
1972-03-02 12:00:00 -16 120.9 0 35 Dépression tropicale
1972-03-02 10:00:00 -16 120.6 963 33 Dépression tropicale
1972-03-02 09:00:00 -16 120.5 0 33 Dépression tropicale
1972-03-02 06:00:00 -16 120.1 0 30 Dépression tropicale
1972-03-02 04:00:00 -16 119.9 961 28 Perturbation tropicale
1972-03-02 03:00:00 -16 119.7 0 28 Perturbation tropicale
1972-03-02 01:00:00 -16 119.5 960 26 Perturbation tropicale
1972-03-02 00:00:00 -15.9 119.4 0 25 Perturbation tropicale
1972-03-01 22:00:00 -15.9 119.2 961 22 Perturbation tropicale
1972-03-01 21:00:00 -15.9 119.1 0 20 Perturbation tropicale
1972-03-01 19:00:00 -15.9 118.8 962 17 Perturbation tropicale
1972-03-01 18:00:00 -15.8 118.7 0 15 Perturbation tropicale
1972-03-01 16:00:00 -15.8 118.5 963 13 Zone perturbée
1972-03-01 15:00:00 -15.8 118.3 0 13 Zone perturbée
1972-03-01 13:00:00 -15.8 118.1 964 11 Zone perturbée
1972-03-01 12:00:00 -15.7 118 0 10 Zone perturbée
1972-03-01 10:00:00 -15.7 117.7 965 10 Zone perturbée
1972-03-01 09:00:00 -15.7 117.6 0 10 Zone perturbée
1972-03-01 07:00:00 -15.6 117.3 966 10 Zone perturbée
1972-03-01 06:00:00 -15.6 117.1 0 10 Zone perturbée
1972-03-01 04:00:00 -15.6 116.8 968 10 Zone perturbée
1972-03-01 03:00:00 -15.6 116.6 0 10 Zone perturbée
1972-03-01 01:00:00 -15.5 116.2 970 10 Zone perturbée
1972-03-01 00:00:00 -15.5 116 0 10 Zone perturbée
1972-02-29 22:00:00 -15.5 115.6 972 10 Zone perturbée
1972-02-29 21:00:00 -15.4 115.3 0 10 Zone perturbée
1972-02-29 19:00:00 -15.4 114.8 975 10 Zone perturbée
1972-02-29 18:00:00 -15.4 114.6 0 10 Zone perturbée
1972-02-29 16:00:00 -15.3 114.1 978 12 Zone perturbée
1972-02-29 15:00:00 -15.3 113.8 0 13 Zone perturbée
1972-02-29 13:00:00 -15.2 113.3 981 14 Perturbation tropicale
1972-02-29 12:00:00 -15.2 113 0 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 10:00:00 -15.1 112.5 984 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 09:00:00 -15.1 112.2 0 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 07:00:00 -15 111.7 987 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 06:00:00 -15 111.5 0 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 04:00:00 -15 110.9 989 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 03:00:00 -15 110.7 0 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 01:00:00 -15 110.2 990 15 Perturbation tropicale
1972-02-29 00:00:00 -15 110 0 15 Perturbation tropicale
1972-02-28 22:00:00 -14.9 109.7 989 17 Perturbation tropicale
1972-02-28 21:00:00 -14.9 109.5 0 18 Perturbation tropicale
1972-02-28 19:00:00 -14.8 109.2 988 19 Perturbation tropicale
1972-02-28 18:00:00 -14.8 109.1 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 16:00:00 -14.8 108.9 987 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 15:00:00 -14.8 108.8 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 13:00:00 -14.7 108.6 986 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 12:00:00 -14.7 108.6 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 10:00:00 -14.7 108.4 985 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 09:00:00 -14.6 108.3 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 07:00:00 -14.6 108.2 983 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 06:00:00 -14.6 108.2 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-28 04:00:00 -14.5 108.1 981 22 Perturbation tropicale
1972-02-28 03:00:00 -14.5 108.1 0 23 Perturbation tropicale
1972-02-28 01:00:00 -14.5 108.1 980 24 Perturbation tropicale
1972-02-28 00:00:00 -14.4 108.1 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 22:00:00 -14.4 108.1 980 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 21:00:00 -14.4 108 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 19:00:00 -14.4 108 980 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 18:00:00 -14.3 108 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 16:00:00 -14.3 108 980 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 13:00:00 -14.2 108 980 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 12:00:00 -14.2 108 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 10:00:00 -14.1 108 980 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 09:00:00 -14.1 108 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 06:00:00 -14 108 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-27 04:00:00 -14 108 980 27 Perturbation tropicale
1972-02-27 03:00:00 -13.9 108.1 0 28 Perturbation tropicale
1972-02-27 01:00:00 -13.8 108.2 980 29 Perturbation tropicale
1972-02-27 00:00:00 -13.8 108.3 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 22:00:00 -13.6 108.6 983 30 Dépression tropicale
1972-02-26 21:00:00 -13.5 108.7 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 19:00:00 -13.4 109.1 986 30 Dépression tropicale
1972-02-26 18:00:00 -13.3 109.2 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 16:00:00 -13.2 109.5 988 30 Dépression tropicale
1972-02-26 15:00:00 -13.1 109.7 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 13:00:00 -13.1 110 990 30 Dépression tropicale
1972-02-26 12:00:00 -13 110.2 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 10:00:00 -13 110.5 992 30 Dépression tropicale
1972-02-26 09:00:00 -13 110.6 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 07:00:00 -13 111 994 30 Dépression tropicale
1972-02-26 06:00:00 -13 111.1 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 04:00:00 -13 111.5 996 30 Dépression tropicale
1972-02-26 03:00:00 -13 111.7 0 30 Dépression tropicale
1972-02-26 01:00:00 -13 112.1 998 30 Dépression tropicale
1972-02-26 00:00:00 -13 112.3 0 30 Dépression tropicale
1972-02-25 22:00:00 -13 112.7 999 32 Dépression tropicale
1972-02-25 21:00:00 -13 113 0 33 Dépression tropicale
1972-02-25 19:00:00 -13 113.5 999 34 Dépression tropicale
1972-02-25 18:00:00 -13 113.7 0 35 Dépression tropicale
1972-02-25 16:00:00 -13 114.2 1000 35 Dépression tropicale
1972-02-25 15:00:00 -13.1 114.4 0 35 Dépression tropicale
1972-02-25 13:00:00 -13.1 114.8 1000 35 Dépression tropicale
1972-02-25 12:00:00 -13.2 115.1 0 35 Dépression tropicale
1972-02-25 10:00:00 -13.3 115.5 1001 35 Dépression tropicale
1972-02-25 09:00:00 -13.4 115.8 0 35 Dépression tropicale
1972-02-25 07:00:00 -13.4 116.3 1001 35 Dépression tropicale
1972-02-25 06:00:00 -13.5 116.5 0 35 Dépression tropicale
1972-02-25 04:00:00 -13.5 116.9 1002 35 Dépression tropicale
1972-02-25 03:00:00 -13.5 117.1 0 35 Dépression tropicale
1972-02-25 01:00:00 -13.4 117.5 1002 35 Dépression tropicale
1972-02-25 00:00:00 -13.3 117.7 0 35 Dépression tropicale
1972-02-24 22:00:00 -13.2 118.1 1002 35 Dépression tropicale
1972-02-24 21:00:00 -13.1 118.3 0 35 Dépression tropicale
1972-02-24 19:00:00 -12.9 118.6 1003 35 Dépression tropicale
1972-02-24 18:00:00 -12.8 118.8 0 35 Dépression tropicale
1972-02-24 16:00:00 -12.6 119.2 1003 33 Dépression tropicale
1972-02-24 15:00:00 -12.5 119.4 0 33 Dépression tropicale
1972-02-24 13:00:00 -12.2 119.7 1003 31 Dépression tropicale
1972-02-24 12:00:00 -12.1 119.9 0 30 Dépression tropicale
1972-02-24 10:00:00 -11.9 120.3 1004 27 Perturbation tropicale
1972-02-24 09:00:00 -11.8 120.5 0 25 Perturbation tropicale
1972-02-24 07:00:00 -11.6 120.9 1004 22 Perturbation tropicale
1972-02-24 06:00:00 -11.5 121 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-24 04:00:00 -11.3 121.4 1004 20 Perturbation tropicale
1972-02-24 03:00:00 -11.2 121.5 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-24 01:00:00 -11.1 121.8 1000 20 Perturbation tropicale
1972-02-24 00:00:00 -11.1 121.9 0 20 Perturbation tropicale
1972-02-23 21:00:00 -11 122 0 23 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents