Forte tempête tropicale NELLIE

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 13-03-1973 au 23-03-1973 soit 10 jours
Distance parcourue 3896 km
Vitesse moyenne des vents 70 km/h
Vitesse des vents maximum 110 km/h
Vitesse des rafales 150 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1973-03-23 00:00:00 -20.4 94.4 0 0 Zone perturbée
1973-03-22 22:00:00 -20.3 94.5 1003 0 Zone perturbée
1973-03-22 19:00:00 -20.2 94.7 1002 0 Zone perturbée
1973-03-22 18:00:00 -20.2 94.7 0 0 Zone perturbée
1973-03-22 16:00:00 -20.1 94.9 1002 0 Zone perturbée
1973-03-22 13:00:00 -20 95 1002 0 Zone perturbée
1973-03-22 12:00:00 -20 95.1 0 0 Zone perturbée
1973-03-22 10:00:00 -19.9 95.2 1001 0 Zone perturbée
1973-03-22 07:00:00 -19.8 95.4 999 0 Zone perturbée
1973-03-22 06:00:00 -19.8 95.5 0 0 Zone perturbée
1973-03-22 04:00:00 -19.7 95.7 999 0 Zone perturbée
1973-03-22 01:00:00 -19.6 96 997 0 Zone perturbée
1973-03-22 00:00:00 -19.6 96.1 0 0 Zone perturbée
1973-03-21 22:00:00 -19.6 96.3 996 0 Zone perturbée
1973-03-21 19:00:00 -19.7 96.7 996 0 Zone perturbée
1973-03-21 18:00:00 -19.7 96.8 0 0 Zone perturbée
1973-03-21 16:00:00 -19.8 97.1 996 0 Zone perturbée
1973-03-21 13:00:00 -19.9 97.5 995 0 Zone perturbée
1973-03-21 12:00:00 -19.9 97.7 0 0 Zone perturbée
1973-03-21 10:00:00 -20 98.1 995 0 Zone perturbée
1973-03-21 07:00:00 -20 98.6 993 0 Zone perturbée
1973-03-21 06:00:00 -19.9 98.8 0 0 Zone perturbée
1973-03-21 04:00:00 -19.9 99.2 993 0 Zone perturbée
1973-03-21 01:00:00 -19.7 99.6 992 0 Zone perturbée
1973-03-21 00:00:00 -19.6 99.7 0 0 Zone perturbée
1973-03-20 22:00:00 -19.4 100.1 991 0 Zone perturbée
1973-03-20 19:00:00 -19 100.4 991 0 Zone perturbée
1973-03-20 18:00:00 -18.9 100.5 0 0 Zone perturbée
1973-03-20 16:00:00 -18.6 100.8 991 0 Zone perturbée
1973-03-20 13:00:00 -18.2 101.1 990 0 Zone perturbée
1973-03-20 12:00:00 -18.1 101.2 0 0 Zone perturbée
1973-03-20 10:00:00 -17.9 101.4 990 0 Zone perturbée
1973-03-20 07:00:00 -17.6 101.7 988 0 Zone perturbée
1973-03-20 06:00:00 -17.5 101.8 0 0 Zone perturbée
1973-03-20 04:00:00 -17.3 102 988 0 Zone perturbée
1973-03-20 01:00:00 -17 102.4 987 0 Zone perturbée
1973-03-20 00:00:00 -16.9 102.5 0 0 Zone perturbée
1973-03-19 22:00:00 -16.7 102.8 986 0 Zone perturbée
1973-03-19 19:00:00 -16.4 103.3 986 0 Zone perturbée
1973-03-19 18:00:00 -16.4 103.4 0 0 Zone perturbée
1973-03-19 16:00:00 -16.2 103.7 986 0 Zone perturbée
1973-03-19 13:00:00 -16.1 104.1 985 0 Zone perturbée
1973-03-19 12:00:00 -16.1 104.3 0 0 Zone perturbée
1973-03-19 10:00:00 -16 104.6 985 0 Zone perturbée
1973-03-19 07:00:00 -16 105.1 983 0 Zone perturbée
1973-03-19 06:00:00 -15.9 105.2 0 0 Zone perturbée
1973-03-19 04:00:00 -15.9 105.5 983 0 Zone perturbée
1973-03-19 01:00:00 -16 106 982 0 Zone perturbée
1973-03-19 00:00:00 -16 106.2 0 45 Tempête tropicale
1973-03-18 22:00:00 -16.1 106.5 981 45 Tempête tropicale
1973-03-18 21:00:00 -16.1 106.6 0 45 Tempête tropicale
1973-03-18 19:00:00 -16.2 106.9 979 45 Tempête tropicale
1973-03-18 18:00:00 -16.2 107 0 45 Tempête tropicale
1973-03-18 16:00:00 -16.3 107.2 977 47 Forte tempête tropicale
1973-03-18 15:00:00 -16.3 107.3 0 48 Forte tempête tropicale
1973-03-18 13:00:00 -16.4 107.5 974 49 Forte tempête tropicale
1973-03-18 12:00:00 -16.4 107.6 0 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 10:00:00 -16.5 107.8 971 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 09:00:00 -16.6 107.9 0 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 07:00:00 -16.7 108.1 968 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 06:00:00 -16.8 108.1 0 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 04:00:00 -16.9 108.3 966 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 03:00:00 -16.9 108.3 0 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 01:00:00 -17 108.4 964 50 Forte tempête tropicale
1973-03-18 00:00:00 -17 108.5 0 50 Forte tempête tropicale
1973-03-17 22:00:00 -17.1 108.6 964 52 Forte tempête tropicale
1973-03-17 21:00:00 -17.1 108.7 0 53 Forte tempête tropicale
1973-03-17 19:00:00 -17.2 108.8 964 54 Forte tempête tropicale
1973-03-17 18:00:00 -17.2 108.8 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 16:00:00 -17.3 108.9 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 15:00:00 -17.3 108.9 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 13:00:00 -17.3 109 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 12:00:00 -17.3 109 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 10:00:00 -17.3 109.1 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 09:00:00 -17.4 109.1 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 07:00:00 -17.4 109.2 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 06:00:00 -17.4 109.2 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 04:00:00 -17.4 109.3 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 03:00:00 -17.5 109.3 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 01:00:00 -17.5 109.4 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-17 00:00:00 -17.5 109.4 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-16 22:00:00 -17.5 109.5 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-16 21:00:00 -17.6 109.6 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-16 19:00:00 -17.6 109.7 964 55 Forte tempête tropicale
1973-03-16 18:00:00 -17.6 109.7 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-16 16:00:00 -17.6 109.8 964 57 Forte tempête tropicale
1973-03-16 15:00:00 -17.6 109.9 0 58 Forte tempête tropicale
1973-03-16 13:00:00 -17.6 110 964 59 Forte tempête tropicale
1973-03-16 12:00:00 -17.6 110.1 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 10:00:00 -17.6 110.2 964 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 09:00:00 -17.6 110.3 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 07:00:00 -17.6 110.4 964 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 06:00:00 -17.6 110.5 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 04:00:00 -17.5 110.7 964 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 03:00:00 -17.5 110.8 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 01:00:00 -17.5 110.9 964 60 Forte tempête tropicale
1973-03-16 00:00:00 -17.5 111 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 22:00:00 -17.4 111.3 965 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 21:00:00 -17.4 111.4 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 19:00:00 -17.4 111.6 966 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 18:00:00 -17.3 111.8 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 16:00:00 -17.2 112.1 968 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 15:00:00 -17.2 112.3 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 13:00:00 -17.1 112.7 971 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 12:00:00 -17 112.9 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 10:00:00 -16.8 113.3 973 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 09:00:00 -16.7 113.6 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 07:00:00 -16.6 114.1 976 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 06:00:00 -16.5 114.4 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 04:00:00 -16.3 114.9 979 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 03:00:00 -16.2 115.2 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 01:00:00 -16 115.7 982 60 Forte tempête tropicale
1973-03-15 00:00:00 -15.9 115.9 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 22:00:00 -15.7 116.5 984 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 21:00:00 -15.5 116.8 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 19:00:00 -15.3 117.3 986 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 18:00:00 -15.2 117.6 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 16:00:00 -14.9 118.1 988 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 15:00:00 -14.8 118.4 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 13:00:00 -14.6 119 989 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 12:00:00 -14.5 119.2 0 60 Forte tempête tropicale
1973-03-14 10:00:00 -14.4 119.8 990 58 Forte tempête tropicale
1973-03-14 09:00:00 -14.3 120.1 0 58 Forte tempête tropicale
1973-03-14 07:00:00 -14.2 120.6 992 56 Forte tempête tropicale
1973-03-14 06:00:00 -14.2 120.9 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-14 04:00:00 -14.1 121.4 994 55 Forte tempête tropicale
1973-03-14 03:00:00 -14.1 121.6 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-14 01:00:00 -14 122.1 996 55 Forte tempête tropicale
1973-03-14 00:00:00 -13.9 122.4 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 22:00:00 -13.8 122.8 998 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 21:00:00 -13.7 123.1 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 19:00:00 -13.5 123.5 999 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 18:00:00 -13.3 123.7 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 16:00:00 -13.1 124.1 1003 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 15:00:00 -13 124.3 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 13:00:00 -12.8 124.7 1002 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 12:00:00 -12.7 124.9 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 10:00:00 -12.6 125.3 1000 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 09:00:00 -12.5 125.5 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 07:00:00 -12.4 125.9 1000 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 06:00:00 -12.3 126.1 0 55 Forte tempête tropicale
1973-03-13 04:00:00 -12.2 126.5 1003 0 Zone perturbée
1973-03-13 01:00:00 -12 127 1001 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents