Zone perturbée UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Zone perturbée
Durée de vie Du 08-02-1977 au 18-02-1977 soit 9 jours
Distance parcourue 2686 km
Vitesse moyenne des vents No data
Vitesse des vents maximum 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1977-02-17 18:00:00 -12.8 88.2 0 0 Zone perturbée
1977-02-17 12:00:00 -12.6 88.9 0 0 Zone perturbée
1977-02-17 06:00:00 -12.3 89.6 0 0 Zone perturbée
1977-02-17 00:00:00 -12.1 90.3 0 0 Zone perturbée
1977-02-16 18:00:00 -12 91.1 0 0 Zone perturbée
1977-02-16 12:00:00 -12.2 92 0 0 Zone perturbée
1977-02-16 06:00:00 -12.4 92.7 0 0 Zone perturbée
1977-02-15 18:00:00 -12.6 92.9 0 0 Zone perturbée
1977-02-15 12:00:00 -12.9 93 0 0 Zone perturbée
1977-02-15 06:00:00 -13.2 93 0 0 Zone perturbée
1977-02-15 00:00:00 -13.2 92.7 0 0 Zone perturbée
1977-02-14 18:00:00 -13.2 92.4 0 0 Zone perturbée
1977-02-14 12:00:00 -13.2 92.2 0 0 Zone perturbée
1977-02-14 06:00:00 -13.2 91.9 0 0 Zone perturbée
1977-02-14 00:00:00 -13.2 91.6 0 0 Zone perturbée
1977-02-13 18:00:00 -13.3 91.3 0 0 Zone perturbée
1977-02-13 12:00:00 -13.4 91 0 0 Zone perturbée
1977-02-13 06:00:00 -13.5 90.7 0 0 Zone perturbée
1977-02-13 00:00:00 -13.7 90.5 0 0 Zone perturbée
1977-02-12 18:00:00 -13.8 90.4 0 0 Zone perturbée
1977-02-12 12:00:00 -14 90.2 0 0 Zone perturbée
1977-02-12 06:00:00 -14.1 90.1 0 0 Zone perturbée
1977-02-12 00:00:00 -14.3 90.5 0 0 Zone perturbée
1977-02-11 18:00:00 -14.4 91.2 0 0 Zone perturbée
1977-02-11 12:00:00 -14.5 91.8 0 0 Zone perturbée
1977-02-11 06:00:00 -14.6 92.4 0 0 Zone perturbée
1977-02-11 00:00:00 -14.7 93.4 0 0 Zone perturbée
1977-02-10 18:00:00 -14.8 94.6 0 0 Zone perturbée
1977-02-10 12:00:00 -14.9 95.5 0 0 Zone perturbée
1977-02-10 06:00:00 -14.9 96.4 0 0 Zone perturbée
1977-02-10 00:00:00 -14.4 97.7 0 0 Zone perturbée
1977-02-09 18:00:00 -13.6 99 0 0 Zone perturbée
1977-02-09 12:00:00 -12.5 100 0 0 Zone perturbée
1977-02-09 06:00:00 -11.8 101 0 0 Zone perturbée
1977-02-09 00:00:00 -11.8 102 0 0 Zone perturbée
1977-02-08 18:00:00 -11.8 103 0 0 Zone perturbée
1977-02-08 12:00:00 -11.8 104 0 0 Zone perturbée
1977-02-08 06:00:00 -11.8 104.9 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents