Cyclone tropical très intense OLGA

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical très intense
Durée de vie Du 04-04-1981 au 18-04-1981 soit 14 jours
Distance parcourue 6065 km
Vitesse moyenne des vents 90 km/h
Vitesse des vents maximum 220 km/h
Vitesse des rafales 290 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1981-04-17 18:00:00 -29.5 109.3 0 0 Zone perturbée
1981-04-17 12:00:00 -29.1 108.8 0 0 Zone perturbée
1981-04-17 06:00:00 -28.7 108.4 0 0 Zone perturbée
1981-04-17 00:00:00 -28.2 108 0 0 Zone perturbée
1981-04-16 18:00:00 -27.8 107.9 0 0 Zone perturbée
1981-04-16 12:00:00 -27.3 107.8 0 0 Zone perturbée
1981-04-16 06:00:00 -26.7 107.8 0 0 Zone perturbée
1981-04-16 00:00:00 -26.1 108.8 0 0 Zone perturbée
1981-04-15 18:00:00 -26.2 109.5 0 0 Zone perturbée
1981-04-15 12:00:00 -26.4 110.1 0 0 Zone perturbée
1981-04-15 06:00:00 -26.8 110.7 0 0 Zone perturbée
1981-04-15 00:00:00 -27.6 111 1000 0 Zone perturbée
1981-04-14 18:00:00 -28.6 110.7 998 0 Zone perturbée
1981-04-14 12:00:00 -29.5 109.8 997 0 Zone perturbée
1981-04-14 06:00:00 -30.3 107.6 996 0 Zone perturbée
1981-04-14 00:00:00 -30.6 105.4 994 0 Zone perturbée
1981-04-13 18:00:00 -30.3 102 993 0 Zone perturbée
1981-04-13 12:00:00 -29 97.5 992 55 Forte tempête tropicale
1981-04-13 09:00:00 -28.8 95.6 0 58 Forte tempête tropicale
1981-04-13 06:00:00 -28.6 93.9 990 60 Forte tempête tropicale
1981-04-13 03:00:00 -28.2 92.4 0 63 Cyclone tropical
1981-04-13 00:00:00 -27.6 91.2 988 65 Cyclone tropical
1981-04-12 21:00:00 -26.7 90.3 0 65 Cyclone tropical
1981-04-12 18:00:00 -25.8 89.7 986 65 Cyclone tropical
1981-04-12 15:00:00 -25.2 89.1 0 65 Cyclone tropical
1981-04-12 12:00:00 -24.6 88.6 984 65 Cyclone tropical
1981-04-12 09:00:00 -24 87.9 0 65 Cyclone tropical
1981-04-12 06:00:00 -23.4 87.5 981 65 Cyclone tropical
1981-04-12 03:00:00 -22.7 87.2 0 65 Cyclone tropical
1981-04-12 00:00:00 -22.1 87.2 978 65 Cyclone tropical
1981-04-11 21:00:00 -21.4 87 0 70 Cyclone tropical
1981-04-11 18:00:00 -20.8 87 974 75 Cyclone tropical
1981-04-11 15:00:00 -20.2 86.9 0 83 Cyclone tropical
1981-04-11 12:00:00 -19.6 86.9 969 90 Cyclone tropical intense
1981-04-11 09:00:00 -18.9 87 0 98 Cyclone tropical intense
1981-04-11 06:00:00 -18.2 87.1 961 105 Cyclone tropical intense
1981-04-11 03:00:00 -17.5 87.4 0 110 Cyclone tropical intense
1981-04-11 00:00:00 -16.9 87.7 954 115 Cyclone tropical intense
1981-04-10 21:00:00 -16.3 88.1 0 118 Cyclone tropical très intense
1981-04-10 18:00:00 -15.8 88.4 945 120 Cyclone tropical très intense
1981-04-10 15:00:00 -15.2 88.8 0 118 Cyclone tropical très intense
1981-04-10 12:00:00 -14.7 89.1 940 115 Cyclone tropical intense
1981-04-10 09:00:00 -14.3 89.3 0 108 Cyclone tropical intense
1981-04-10 06:00:00 -13.8 89.4 942 100 Cyclone tropical intense
1981-04-10 03:00:00 -13.4 89.5 0 95 Cyclone tropical intense
1981-04-10 00:00:00 -13 89.6 946 90 Cyclone tropical intense
1981-04-09 21:00:00 -12.5 89.8 0 90 Cyclone tropical intense
1981-04-09 18:00:00 -12.2 89.9 953 90 Cyclone tropical intense
1981-04-09 15:00:00 -11.8 90.1 0 90 Cyclone tropical intense
1981-04-09 12:00:00 -11.5 90.2 958 90 Cyclone tropical intense
1981-04-09 09:00:00 -11.2 90.3 0 85 Cyclone tropical
1981-04-09 06:00:00 -11.1 90.4 964 80 Cyclone tropical
1981-04-09 03:00:00 -10.9 90.6 0 75 Cyclone tropical
1981-04-09 00:00:00 -10.7 90.8 970 70 Cyclone tropical
1981-04-08 21:00:00 -10.5 90.9 0 63 Cyclone tropical
1981-04-08 18:00:00 -10.4 91.1 976 55 Forte tempête tropicale
1981-04-08 15:00:00 -10.2 91.3 0 50 Forte tempête tropicale
1981-04-08 12:00:00 -10 91.5 980 45 Tempête tropicale
1981-04-08 09:00:00 -9.8 91.7 0 45 Tempête tropicale
1981-04-08 06:00:00 -9.6 92 984 45 Tempête tropicale
1981-04-08 03:00:00 -9.4 92.2 0 45 Tempête tropicale
1981-04-08 00:00:00 -9.2 92.4 988 45 Tempête tropicale
1981-04-07 21:00:00 -9 92.5 0 45 Tempête tropicale
1981-04-07 18:00:00 -8.8 92.5 991 45 Tempête tropicale
1981-04-07 15:00:00 -8.7 92.6 0 45 Tempête tropicale
1981-04-07 12:00:00 -8.5 92.6 993 45 Tempête tropicale
1981-04-07 09:00:00 -8.5 92.5 0 43 Tempête tropicale
1981-04-07 06:00:00 -8.5 92.5 995 40 Tempête tropicale
1981-04-07 00:00:00 -8.5 92.5 996 35 Dépression tropicale
1981-04-06 21:00:00 -8.6 92.5 0 33 Dépression tropicale
1981-04-06 18:00:00 -8.7 92.5 997 30 Dépression tropicale
1981-04-06 12:00:00 -8.8 92.7 998 30 Dépression tropicale
1981-04-06 09:00:00 -8.7 92.9 0 30 Dépression tropicale
1981-04-06 06:00:00 -8.6 93 999 30 Dépression tropicale
1981-04-06 03:00:00 -8.4 93.2 0 30 Dépression tropicale
1981-04-06 00:00:00 -8.3 93.3 1000 30 Dépression tropicale
1981-04-05 21:00:00 -8.1 93.4 0 30 Dépression tropicale
1981-04-05 18:00:00 -8 93.4 1001 30 Dépression tropicale
1981-04-05 15:00:00 -7.9 93.3 0 30 Dépression tropicale
1981-04-05 12:00:00 -7.8 93.3 1001 30 Dépression tropicale
1981-04-05 09:00:00 -7.6 93.3 0 30 Dépression tropicale
1981-04-05 06:00:00 -7.4 93.2 1002 30 Dépression tropicale
1981-04-05 03:00:00 -7.2 93 0 28 Perturbation tropicale
1981-04-05 00:00:00 -6.8 92.8 1002 25 Perturbation tropicale
1981-04-04 21:00:00 -6.2 92.4 0 23 Perturbation tropicale
1981-04-04 18:00:00 -5.9 92.4 0 20 Perturbation tropicale
1981-04-04 15:00:00 -5.5 92.5 0 20 Perturbation tropicale
1981-04-04 12:00:00 -5.3 92.6 0 20 Perturbation tropicale
1981-04-04 09:00:00 -5.2 92.8 0 20 Perturbation tropicale
1981-04-04 06:00:00 -5.4 93.1 0 20 Perturbation tropicale
1981-04-04 03:00:00 -5.6 93.5 0 20 Perturbation tropicale
1981-04-04 00:00:00 -5.9 94 0 20 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents