Forte tempête tropicale BEROBIA

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 05-01-1986 au 10-01-1986 soit 5 jours
Distance parcourue 1497 km
Vitesse moyenne des vents 60 km/h
Vitesse des vents maximum 90 km/h
Vitesse des rafales 120 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1986-01-10 00:00:00 -18.9 34.5 0 30 Dépression tropicale
1986-01-09 21:00:00 -18.9 35.4 0 38 Tempête tropicale
1986-01-09 18:00:00 -19.1 36.2 984 45 Tempête tropicale
1986-01-09 15:00:00 -19.3 36.9 0 48 Forte tempête tropicale
1986-01-09 12:00:00 -19.5 37.5 984 50 Forte tempête tropicale
1986-01-09 09:00:00 -19.7 38.1 0 48 Forte tempête tropicale
1986-01-09 06:00:00 -20 38.5 984 45 Tempête tropicale
1986-01-09 03:00:00 -20.3 38.9 0 45 Tempête tropicale
1986-01-09 00:00:00 -20.7 39.3 984 45 Tempête tropicale
1986-01-08 21:00:00 -20.8 39.5 0 43 Tempête tropicale
1986-01-08 18:00:00 -21 39.8 991 40 Tempête tropicale
1986-01-08 15:00:00 -21.2 40 0 40 Tempête tropicale
1986-01-08 12:00:00 -21.3 40.2 991 40 Tempête tropicale
1986-01-08 09:00:00 -21.3 40.4 0 38 Tempête tropicale
1986-01-08 06:00:00 -21.3 40.6 991 35 Dépression tropicale
1986-01-08 03:00:00 -21.3 40.7 0 35 Dépression tropicale
1986-01-08 00:00:00 -21.2 40.7 997 35 Dépression tropicale
1986-01-07 21:00:00 -21.1 40.8 0 33 Dépression tropicale
1986-01-07 18:00:00 -21 40.8 1000 30 Dépression tropicale
1986-01-07 15:00:00 -20.9 40.8 0 30 Dépression tropicale
1986-01-07 12:00:00 -20.7 40.9 1000 30 Dépression tropicale
1986-01-07 09:00:00 -20.5 40.9 0 30 Dépression tropicale
1986-01-07 06:00:00 -20.3 41 1000 30 Dépression tropicale
1986-01-07 03:00:00 -20.1 41.1 0 30 Dépression tropicale
1986-01-07 00:00:00 -19.9 41.2 1003 30 Dépression tropicale
1986-01-06 21:00:00 -19.7 41.3 0 30 Dépression tropicale
1986-01-06 18:00:00 -19.5 41.4 0 30 Dépression tropicale
1986-01-06 15:00:00 -19.3 41.4 0 28 Perturbation tropicale
1986-01-06 12:00:00 -19.2 41.5 0 25 Perturbation tropicale
1986-01-06 06:00:00 -19.1 41.7 0 0 Zone perturbée
1986-01-06 00:00:00 -17.5 42 0 0 Zone perturbée
1986-01-05 18:00:00 -16.3 42.3 0 0 Zone perturbée
1986-01-05 12:00:00 -15.6 42.7 0 0 Zone perturbée
1986-01-05 06:00:00 -15 43.1 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents