Cyclone tropical très intense BELLA

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical très intense
Durée de vie Du 13-01-1991 au 04-02-1991 soit 22 jours
Distance parcourue 7040 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 230 km/h
Vitesse des rafales 320 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1991-02-04 15:00:00 -35.9 65.9 0 28 Perturbation tropicale
1991-02-04 12:00:00 -35.6 65.1 995 30 Dépression tropicale
1991-02-04 09:00:00 -35.2 64.4 0 30 Dépression tropicale
1991-02-04 06:00:00 -34.7 63.7 991 30 Dépression tropicale
1991-02-04 03:00:00 -34.3 63.1 0 33 Dépression tropicale
1991-02-04 00:00:00 -33.9 62.5 991 35 Dépression tropicale
1991-02-03 21:00:00 -33.5 61.9 0 35 Dépression tropicale
1991-02-03 18:00:00 -33 61.5 988 35 Dépression tropicale
1991-02-03 15:00:00 -32.6 61 0 38 Tempête tropicale
1991-02-03 12:00:00 -32.1 60.6 984 40 Tempête tropicale
1991-02-03 09:00:00 -31.5 60.5 0 40 Tempête tropicale
1991-02-03 06:00:00 -30.8 60.6 984 40 Tempête tropicale
1991-02-03 03:00:00 -30.2 60.6 0 43 Tempête tropicale
1991-02-03 00:00:00 -29.5 60.8 984 45 Tempête tropicale
1991-02-02 21:00:00 -28.8 61 0 45 Tempête tropicale
1991-02-02 18:00:00 -28.1 61.2 979 45 Tempête tropicale
1991-02-02 15:00:00 -27.5 61.3 0 45 Tempête tropicale
1991-02-02 12:00:00 -26.9 61.4 976 45 Tempête tropicale
1991-02-02 09:00:00 -26.4 61.5 0 45 Tempête tropicale
1991-02-02 06:00:00 -25.9 61.7 976 45 Tempête tropicale
1991-02-02 03:00:00 -25.5 61.9 0 48 Forte tempête tropicale
1991-02-02 00:00:00 -25.1 62.1 976 50 Forte tempête tropicale
1991-02-01 21:00:00 -24.8 62.3 0 50 Forte tempête tropicale
1991-02-01 18:00:00 -24.5 62.6 980 50 Forte tempête tropicale
1991-02-01 15:00:00 -24.2 62.8 0 53 Forte tempête tropicale
1991-02-01 12:00:00 -23.9 63.1 980 55 Forte tempête tropicale
1991-02-01 09:00:00 -23.6 63.4 0 58 Forte tempête tropicale
1991-02-01 06:00:00 -23.2 63.6 976 60 Forte tempête tropicale
1991-02-01 03:00:00 -22.8 63.7 0 63 Cyclone tropical
1991-02-01 00:00:00 -22.4 63.7 976 65 Cyclone tropical
1991-01-31 21:00:00 -22.1 63.7 0 70 Cyclone tropical
1991-01-31 18:00:00 -21.7 63.7 976 75 Cyclone tropical
1991-01-31 15:00:00 -21.3 63.6 0 80 Cyclone tropical
1991-01-31 12:00:00 -20.9 63.5 966 85 Cyclone tropical
1991-01-31 09:00:00 -20.5 63.4 0 93 Cyclone tropical intense
1991-01-31 06:00:00 -20.1 63.3 954 100 Cyclone tropical intense
1991-01-31 03:00:00 -19.8 63.1 0 105 Cyclone tropical intense
1991-01-31 00:00:00 -19.5 62.9 948 110 Cyclone tropical intense
1991-01-30 21:00:00 -19.2 62.7 0 110 Cyclone tropical intense
1991-01-30 18:00:00 -18.9 62.4 941 110 Cyclone tropical intense
1991-01-30 15:00:00 -18.7 62.2 0 115 Cyclone tropical intense
1991-01-30 12:00:00 -18.5 61.9 941 120 Cyclone tropical très intense
1991-01-30 09:00:00 -18.4 61.7 0 123 Cyclone tropical très intense
1991-01-30 06:00:00 -18.2 61.6 941 125 Cyclone tropical très intense
1991-01-30 03:00:00 -18.1 61.6 0 128 Cyclone tropical très intense
1991-01-30 00:00:00 -18 61.6 936 130 Cyclone tropical très intense
1991-01-29 21:00:00 -17.9 61.7 0 130 Cyclone tropical très intense
1991-01-29 18:00:00 -17.7 61.8 936 130 Cyclone tropical très intense
1991-01-29 15:00:00 -17.6 62 0 125 Cyclone tropical très intense
1991-01-29 12:00:00 -17.5 62.3 948 120 Cyclone tropical très intense
1991-01-29 09:00:00 -17.4 62.5 0 113 Cyclone tropical intense
1991-01-29 06:00:00 -17.4 62.8 954 105 Cyclone tropical intense
1991-01-29 03:00:00 -17.3 63 0 100 Cyclone tropical intense
1991-01-29 00:00:00 -17.3 63.2 954 95 Cyclone tropical intense
1991-01-28 21:00:00 -17.3 63.5 0 90 Cyclone tropical intense
1991-01-28 18:00:00 -17.3 63.8 962 85 Cyclone tropical
1991-01-28 15:00:00 -17.3 64.1 0 80 Cyclone tropical
1991-01-28 12:00:00 -17.3 64.4 966 75 Cyclone tropical
1991-01-28 09:00:00 -17.2 64.6 0 73 Cyclone tropical
1991-01-28 06:00:00 -17.2 64.9 971 70 Cyclone tropical
1991-01-28 03:00:00 -17.2 65.1 0 68 Cyclone tropical
1991-01-28 00:00:00 -17.3 65.2 976 65 Cyclone tropical
1991-01-27 21:00:00 -17.3 65.3 0 63 Cyclone tropical
1991-01-27 18:00:00 -17.2 65.5 976 60 Forte tempête tropicale
1991-01-27 15:00:00 -17.2 65.6 0 58 Forte tempête tropicale
1991-01-27 12:00:00 -17.2 65.8 980 55 Forte tempête tropicale
1991-01-27 09:00:00 -17.2 66 0 53 Forte tempête tropicale
1991-01-27 06:00:00 -17.1 66.1 984 50 Forte tempête tropicale
1991-01-27 03:00:00 -17 66.2 0 48 Forte tempête tropicale
1991-01-27 00:00:00 -16.8 66.3 984 45 Tempête tropicale
1991-01-26 21:00:00 -16.7 66.5 0 43 Tempête tropicale
1991-01-26 18:00:00 -16.6 66.6 987 40 Tempête tropicale
1991-01-26 15:00:00 -16.5 66.6 0 40 Tempête tropicale
1991-01-26 12:00:00 -16.3 66.6 991 40 Tempête tropicale
1991-01-26 09:00:00 -16.1 66.7 0 40 Tempête tropicale
1991-01-26 06:00:00 -15.9 66.9 991 40 Tempête tropicale
1991-01-26 03:00:00 -15.7 67 0 40 Tempête tropicale
1991-01-26 00:00:00 -15.5 67.2 991 40 Tempête tropicale
1991-01-25 21:00:00 -15.3 67.6 0 40 Tempête tropicale
1991-01-25 18:00:00 -15.2 68 991 40 Tempête tropicale
1991-01-25 15:00:00 -15.1 68.5 0 40 Tempête tropicale
1991-01-25 12:00:00 -15 69 994 40 Tempête tropicale
1991-01-25 09:00:00 -14.9 69.5 0 40 Tempête tropicale
1991-01-25 06:00:00 -14.8 70 994 40 Tempête tropicale
1991-01-25 03:00:00 -14.7 70.6 0 43 Tempête tropicale
1991-01-25 00:00:00 -14.7 71.2 994 45 Tempête tropicale
1991-01-24 21:00:00 -14.7 71.8 0 45 Tempête tropicale
1991-01-24 18:00:00 -14.7 72.5 997 45 Tempête tropicale
1991-01-24 15:00:00 -14.7 73.1 0 45 Tempête tropicale
1991-01-24 12:00:00 -14.6 73.8 997 45 Tempête tropicale
1991-01-24 09:00:00 -14.5 74.4 0 45 Tempête tropicale
1991-01-24 06:00:00 -14.4 75 997 45 Tempête tropicale
1991-01-24 03:00:00 -14.3 75.6 0 43 Tempête tropicale
1991-01-24 00:00:00 -14.3 76.1 997 40 Tempête tropicale
1991-01-23 21:00:00 -14.3 76.7 0 40 Tempête tropicale
1991-01-23 18:00:00 -14.3 77.2 997 40 Tempête tropicale
1991-01-23 15:00:00 -14.3 77.7 0 38 Tempête tropicale
1991-01-23 12:00:00 -14.2 78.2 997 35 Dépression tropicale
1991-01-23 09:00:00 -14.2 78.6 0 35 Dépression tropicale
1991-01-23 06:00:00 -14.2 79.1 997 35 Dépression tropicale
1991-01-23 03:00:00 -14.2 79.5 0 35 Dépression tropicale
1991-01-23 00:00:00 -14.2 79.8 0 35 Dépression tropicale
1991-01-22 21:00:00 -14.1 80.2 0 33 Dépression tropicale
1991-01-22 18:00:00 -14.1 80.5 0 30 Dépression tropicale
1991-01-22 15:00:00 -14.1 80.8 0 30 Dépression tropicale
1991-01-22 12:00:00 -14.2 81 0 30 Dépression tropicale
1991-01-22 09:00:00 -14.3 81.3 0 30 Dépression tropicale
1991-01-22 06:00:00 -14.4 81.6 0 30 Dépression tropicale
1991-01-22 03:00:00 -14.5 81.8 0 30 Dépression tropicale
1991-01-22 00:00:00 -14.5 82 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 21:00:00 -14.5 82.1 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 18:00:00 -14.5 82.3 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 15:00:00 -14.3 82.4 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 12:00:00 -14.1 82.5 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 09:00:00 -13.8 82.6 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 06:00:00 -13.4 82.6 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 03:00:00 -13.1 82.6 0 30 Dépression tropicale
1991-01-21 00:00:00 -12.7 82.5 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 21:00:00 -12.3 82.5 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 18:00:00 -11.9 82.4 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 15:00:00 -11.5 82.3 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 12:00:00 -11.1 82.1 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 09:00:00 -10.8 82 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 06:00:00 -10.4 81.9 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 03:00:00 -10.2 81.8 0 30 Dépression tropicale
1991-01-20 00:00:00 -10 81.9 0 30 Dépression tropicale
1991-01-19 21:00:00 -9.9 82.1 0 30 Dépression tropicale
1991-01-19 18:00:00 -9.8 82.4 0 30 Dépression tropicale
1991-01-19 12:00:00 -9.8 82.6 0 30 Dépression tropicale
1991-01-19 09:00:00 -9.8 83.1 0 28 Perturbation tropicale
1991-01-19 06:00:00 -9.7 83.8 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-19 03:00:00 -9.7 84.2 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-19 00:00:00 -9.7 84.6 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-18 21:00:00 -9.6 85.1 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-18 18:00:00 -9.5 85.4 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-18 15:00:00 -9.4 85.8 0 23 Perturbation tropicale
1991-01-18 12:00:00 -9.3 86 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-18 09:00:00 -9.2 86.1 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-18 06:00:00 -9.1 86.5 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-18 03:00:00 -9 86.9 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-18 00:00:00 -8.8 87.3 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 21:00:00 -8.6 87.6 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 18:00:00 -8.4 87.9 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 15:00:00 -8.3 88.2 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 12:00:00 -8.2 88.6 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 09:00:00 -8.2 88.9 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 06:00:00 -8.1 89.2 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-17 03:00:00 -8 89.4 0 18 Perturbation tropicale
1991-01-17 00:00:00 -7.8 89.6 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 21:00:00 -7.7 89.8 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 18:00:00 -7.6 90 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 15:00:00 -7.5 90.2 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 12:00:00 -7.4 90.5 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 09:00:00 -7.3 90.7 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 06:00:00 -7.1 91 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 03:00:00 -6.9 91.3 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-16 00:00:00 -6.8 91.6 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-15 21:00:00 -6.6 92 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-15 18:00:00 -6.5 92.4 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-15 15:00:00 -6.4 92.8 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-15 12:00:00 -6.4 93.1 0 15 Perturbation tropicale
1991-01-15 09:00:00 -6.3 93.4 0 18 Perturbation tropicale
1991-01-15 06:00:00 -6.3 93.7 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-15 03:00:00 -6.3 94 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-15 00:00:00 -6.2 94.2 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-14 21:00:00 -6.1 94.5 0 23 Perturbation tropicale
1991-01-14 18:00:00 -6 94.7 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-14 15:00:00 -5.9 94.9 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-14 12:00:00 -5.8 95 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-14 09:00:00 -5.7 95.1 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-14 06:00:00 -5.6 95.2 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-14 03:00:00 -5.5 95.3 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-14 00:00:00 -5.4 95.4 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-13 21:00:00 -5.3 95.5 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-13 18:00:00 -5.2 95.5 0 25 Perturbation tropicale
1991-01-13 15:00:00 -5.1 95.5 0 23 Perturbation tropicale
1991-01-13 12:00:00 -4.9 95.5 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-13 09:00:00 -4.7 95.5 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-13 06:00:00 -4.6 95.5 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-13 03:00:00 -4.5 95.5 0 20 Perturbation tropicale
1991-01-13 00:00:00 -4.4 95.5 0 20 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents