Cyclone tropical MARIOLA

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 07-03-1994 au 19-03-1994 soit 12 jours
Distance parcourue 5796 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 160 km/h
Vitesse des rafales 220 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1994-03-19 06:00:00 -18.2 56.3 1000 0 Zone perturbée
1994-03-19 00:00:00 -17.5 57.1 997 0 Zone perturbée
1994-03-18 18:00:00 -16.5 58.1 995 0 Zone perturbée
1994-03-18 12:00:00 -15.8 59.1 995 0 Zone perturbée
1994-03-18 06:00:00 -15.3 60.1 995 0 Zone perturbée
1994-03-18 00:00:00 -15.4 60.9 995 30 Dépression tropicale
1994-03-17 21:00:00 -15.5 61.4 0 30 Dépression tropicale
1994-03-17 18:00:00 -15.5 61.9 992 30 Dépression tropicale
1994-03-17 15:00:00 -15.4 62.4 0 33 Dépression tropicale
1994-03-17 12:00:00 -15.3 62.9 992 35 Dépression tropicale
1994-03-17 09:00:00 -15.2 63.4 0 35 Dépression tropicale
1994-03-17 06:00:00 -15.2 63.9 992 35 Dépression tropicale
1994-03-17 03:00:00 -15.1 64.4 0 38 Tempête tropicale
1994-03-17 00:00:00 -15.1 64.9 988 40 Tempête tropicale
1994-03-16 21:00:00 -15.1 65.4 0 40 Tempête tropicale
1994-03-16 18:00:00 -15 65.9 988 40 Tempête tropicale
1994-03-16 15:00:00 -15.1 66.5 0 43 Tempête tropicale
1994-03-16 12:00:00 -15.1 67.1 984 45 Tempête tropicale
1994-03-16 09:00:00 -15.1 67.7 0 45 Tempête tropicale
1994-03-16 06:00:00 -15.1 68.3 980 45 Tempête tropicale
1994-03-16 03:00:00 -15.1 68.9 0 48 Forte tempête tropicale
1994-03-16 00:00:00 -15.1 69.6 980 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 21:00:00 -15.1 70.2 0 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 18:00:00 -15.2 70.8 984 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 15:00:00 -15.3 71.4 0 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 12:00:00 -15.4 71.9 984 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 09:00:00 -15.6 72.5 0 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 06:00:00 -15.8 73 976 50 Forte tempête tropicale
1994-03-15 03:00:00 -16 73.4 0 53 Forte tempête tropicale
1994-03-15 00:00:00 -16.2 73.8 976 55 Forte tempête tropicale
1994-03-14 21:00:00 -16.3 74.2 0 55 Forte tempête tropicale
1994-03-14 18:00:00 -16.4 74.6 976 55 Forte tempête tropicale
1994-03-14 15:00:00 -16.4 75 0 58 Forte tempête tropicale
1994-03-14 12:00:00 -16.4 75.4 974 60 Forte tempête tropicale
1994-03-14 09:00:00 -16.3 75.9 0 63 Cyclone tropical
1994-03-14 06:00:00 -16.3 76.3 974 65 Cyclone tropical
1994-03-14 03:00:00 -16.2 76.8 0 68 Cyclone tropical
1994-03-14 00:00:00 -16 77.4 974 70 Cyclone tropical
1994-03-13 21:00:00 -15.9 77.9 0 73 Cyclone tropical
1994-03-13 18:00:00 -15.8 78.4 976 75 Cyclone tropical
1994-03-13 15:00:00 -15.7 78.9 0 75 Cyclone tropical
1994-03-13 12:00:00 -15.6 79.3 976 75 Cyclone tropical
1994-03-13 09:00:00 -15.6 79.8 0 78 Cyclone tropical
1994-03-13 06:00:00 -15.5 80.2 976 80 Cyclone tropical
1994-03-13 03:00:00 -15.5 80.6 0 83 Cyclone tropical
1994-03-13 00:00:00 -15.5 81 976 85 Cyclone tropical
1994-03-12 21:00:00 -15.4 81.4 0 88 Cyclone tropical
1994-03-12 18:00:00 -15.4 81.8 970 90 Cyclone tropical intense
1994-03-12 15:00:00 -15.3 82.2 0 90 Cyclone tropical intense
1994-03-12 12:00:00 -15.2 82.7 970 90 Cyclone tropical intense
1994-03-12 09:00:00 -15.1 83.1 0 85 Cyclone tropical
1994-03-12 06:00:00 -15.1 83.6 966 80 Cyclone tropical
1994-03-12 03:00:00 -15.1 84.1 0 80 Cyclone tropical
1994-03-12 00:00:00 -15.1 84.6 966 80 Cyclone tropical
1994-03-11 21:00:00 -15.1 85.2 0 80 Cyclone tropical
1994-03-11 18:00:00 -15.1 85.9 970 80 Cyclone tropical
1994-03-11 15:00:00 -15.1 86.5 0 70 Cyclone tropical
1994-03-11 12:00:00 -15.1 87.2 977 60 Forte tempête tropicale
1994-03-11 09:00:00 -15.2 87.8 0 50 Forte tempête tropicale
1994-03-11 06:00:00 -15.2 88.4 984 40 Tempête tropicale
1994-03-11 03:00:00 -15.1 89.1 0 38 Tempête tropicale
1994-03-11 00:00:00 -15.1 89.7 988 35 Dépression tropicale
1994-03-10 21:00:00 -15.1 90.5 0 35 Dépression tropicale
1994-03-10 18:00:00 -15.1 91.3 0 35 Dépression tropicale
1994-03-10 15:00:00 -15 92.1 0 35 Dépression tropicale
1994-03-10 12:00:00 -15 92.9 0 35 Dépression tropicale
1994-03-10 09:00:00 -15 93.8 0 33 Dépression tropicale
1994-03-10 06:00:00 -15 94.5 0 30 Dépression tropicale
1994-03-10 03:00:00 -15 95.2 0 30 Dépression tropicale
1994-03-10 00:00:00 -15.1 96 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 21:00:00 -15.1 96.8 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 18:00:00 -15.1 97.5 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 15:00:00 -15.1 98.2 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 12:00:00 -15.1 99 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 09:00:00 -15.1 99.8 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 06:00:00 -15 100.6 0 30 Dépression tropicale
1994-03-09 03:00:00 -14.9 101.3 0 28 Perturbation tropicale
1994-03-09 00:00:00 -14.9 102 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 21:00:00 -14.8 102.7 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 18:00:00 -14.8 103.3 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 15:00:00 -14.8 103.9 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 12:00:00 -14.7 104.5 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 09:00:00 -14.6 105.1 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 06:00:00 -14.5 105.6 0 25 Perturbation tropicale
1994-03-08 03:00:00 -14.4 106.2 0 23 Perturbation tropicale
1994-03-08 00:00:00 -14.3 106.7 0 20 Perturbation tropicale
1994-03-07 21:00:00 -14.2 107.2 0 20 Perturbation tropicale
1994-03-07 18:00:00 -14.1 107.7 0 20 Perturbation tropicale
1994-03-07 15:00:00 -14 108.2 0 20 Perturbation tropicale
1994-03-07 12:00:00 -14 108.6 0 20 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents