Cyclone tropical très intense MARLENE

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical très intense
Durée de vie Du 28-03-1995 au 11-04-1995 soit 13 jours
Distance parcourue 3761 km
Vitesse moyenne des vents 110 km/h
Vitesse des vents maximum 220 km/h
Vitesse des rafales 300 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1995-04-10 21:00:00 -23.3 87.1 0 30 Dépression tropicale
1995-04-10 18:00:00 -22.5 85.6 1000 30 Dépression tropicale
1995-04-10 15:00:00 -21.7 84.3 0 33 Dépression tropicale
1995-04-10 12:00:00 -21.1 83.1 998 35 Dépression tropicale
1995-04-10 09:00:00 -20.5 81.8 0 35 Dépression tropicale
1995-04-10 06:00:00 -20.1 80.7 995 35 Dépression tropicale
1995-04-10 03:00:00 -19.8 79.5 0 35 Dépression tropicale
1995-04-10 00:00:00 -19.7 78.5 992 35 Dépression tropicale
1995-04-09 21:00:00 -19.7 77.5 0 35 Dépression tropicale
1995-04-09 18:00:00 -19.6 76.6 992 35 Dépression tropicale
1995-04-09 15:00:00 -19.6 75.8 0 38 Tempête tropicale
1995-04-09 12:00:00 -19.5 75.1 992 40 Tempête tropicale
1995-04-09 09:00:00 -19.5 74.5 0 40 Tempête tropicale
1995-04-09 06:00:00 -19.4 73.9 995 40 Tempête tropicale
1995-04-09 03:00:00 -19.4 73.3 0 40 Tempête tropicale
1995-04-09 00:00:00 -19.3 72.7 995 40 Tempête tropicale
1995-04-08 21:00:00 -19.2 72.1 0 40 Tempête tropicale
1995-04-08 18:00:00 -19.1 71.5 995 40 Tempête tropicale
1995-04-08 15:00:00 -19 71 0 43 Tempête tropicale
1995-04-08 12:00:00 -19 70.6 995 45 Tempête tropicale
1995-04-08 09:00:00 -18.9 70.2 0 45 Tempête tropicale
1995-04-08 06:00:00 -18.8 70 990 45 Tempête tropicale
1995-04-08 03:00:00 -18.7 69.7 0 45 Tempête tropicale
1995-04-08 00:00:00 -18.6 69.5 985 45 Tempête tropicale
1995-04-07 21:00:00 -18.5 69.3 0 48 Forte tempête tropicale
1995-04-07 18:00:00 -18.4 69.1 985 50 Forte tempête tropicale
1995-04-07 15:00:00 -18.3 69 0 50 Forte tempête tropicale
1995-04-07 12:00:00 -18.2 69 985 50 Forte tempête tropicale
1995-04-07 09:00:00 -18.1 69 0 53 Forte tempête tropicale
1995-04-07 06:00:00 -17.9 68.9 985 55 Forte tempête tropicale
1995-04-07 03:00:00 -17.8 68.8 0 55 Forte tempête tropicale
1995-04-07 00:00:00 -17.8 68.7 985 55 Forte tempête tropicale
1995-04-06 21:00:00 -17.8 68.7 0 58 Forte tempête tropicale
1995-04-06 18:00:00 -17.7 68.8 980 60 Forte tempête tropicale
1995-04-06 15:00:00 -17.7 68.8 0 63 Cyclone tropical
1995-04-06 12:00:00 -17.6 68.9 975 65 Cyclone tropical
1995-04-06 09:00:00 -17.6 68.9 0 68 Cyclone tropical
1995-04-06 06:00:00 -17.6 68.9 970 70 Cyclone tropical
1995-04-06 03:00:00 -17.5 69 0 73 Cyclone tropical
1995-04-06 00:00:00 -17.5 69 970 75 Cyclone tropical
1995-04-05 15:00:00 -17.5 69.1 0 83 Cyclone tropical
1995-04-05 12:00:00 -17.5 69.1 970 85 Cyclone tropical
1995-04-05 09:00:00 -17.5 69.2 0 88 Cyclone tropical
1995-04-05 06:00:00 -17.4 69.2 970 90 Cyclone tropical intense
1995-04-05 03:00:00 -17.4 69.3 0 93 Cyclone tropical intense
1995-04-05 00:00:00 -17.4 69.4 960 95 Cyclone tropical intense
1995-04-04 21:00:00 -17.3 69.4 0 98 Cyclone tropical intense
1995-04-04 18:00:00 -17.3 69.4 945 100 Cyclone tropical intense
1995-04-04 15:00:00 -17.2 69.4 0 103 Cyclone tropical intense
1995-04-04 12:00:00 -17.1 69.4 930 105 Cyclone tropical intense
1995-04-04 09:00:00 -17 69.4 0 110 Cyclone tropical intense
1995-04-04 06:00:00 -16.9 69.4 920 115 Cyclone tropical intense
1995-04-04 03:00:00 -16.8 69.4 0 120 Cyclone tropical très intense
1995-04-04 00:00:00 -16.7 69.5 920 125 Cyclone tropical très intense
1995-04-03 21:00:00 -16.5 69.4 0 125 Cyclone tropical très intense
1995-04-03 18:00:00 -16.4 69.4 920 125 Cyclone tropical très intense
1995-04-03 15:00:00 -16.3 69.3 0 123 Cyclone tropical très intense
1995-04-03 12:00:00 -16.1 69.3 925 120 Cyclone tropical très intense
1995-04-03 09:00:00 -16 69.2 0 118 Cyclone tropical très intense
1995-04-03 06:00:00 -15.7 69.2 930 115 Cyclone tropical intense
1995-04-03 03:00:00 -15.5 69.2 0 113 Cyclone tropical intense
1995-04-03 00:00:00 -15.2 69.3 940 110 Cyclone tropical intense
1995-04-02 21:00:00 -14.9 69.4 0 108 Cyclone tropical intense
1995-04-02 18:00:00 -14.6 69.4 955 105 Cyclone tropical intense
1995-04-02 15:00:00 -14.3 69.4 0 103 Cyclone tropical intense
1995-04-02 12:00:00 -14 69.5 955 100 Cyclone tropical intense
1995-04-02 09:00:00 -13.8 69.4 0 98 Cyclone tropical intense
1995-04-02 06:00:00 -13.5 69.4 940 95 Cyclone tropical intense
1995-04-02 03:00:00 -13.3 69.5 0 93 Cyclone tropical intense
1995-04-02 00:00:00 -13.1 69.5 925 90 Cyclone tropical intense
1995-04-01 21:00:00 -12.9 69.5 0 88 Cyclone tropical
1995-04-01 18:00:00 -12.7 69.6 925 85 Cyclone tropical
1995-04-01 15:00:00 -12.6 69.6 0 80 Cyclone tropical
1995-04-01 12:00:00 -12.6 69.8 930 75 Cyclone tropical
1995-04-01 09:00:00 -12.6 70 0 70 Cyclone tropical
1995-04-01 06:00:00 -12.5 70.2 945 65 Cyclone tropical
1995-04-01 03:00:00 -12.5 70.5 0 60 Forte tempête tropicale
1995-04-01 00:00:00 -12.4 70.8 960 55 Forte tempête tropicale
1995-03-31 21:00:00 -12.4 71.2 0 53 Forte tempête tropicale
1995-03-31 18:00:00 -12.3 71.6 970 50 Forte tempête tropicale
1995-03-31 15:00:00 -12.3 72 0 48 Forte tempête tropicale
1995-03-31 12:00:00 -12.2 72.6 976 45 Tempête tropicale
1995-03-31 09:00:00 -12.1 73.1 0 43 Tempête tropicale
1995-03-31 06:00:00 -12 73.6 982 40 Tempête tropicale
1995-03-31 03:00:00 -11.8 74 0 38 Tempête tropicale
1995-03-31 00:00:00 -11.6 74.3 988 35 Dépression tropicale
1995-03-30 21:00:00 -11.5 74.7 0 33 Dépression tropicale
1995-03-30 18:00:00 -11.3 75.1 992 30 Dépression tropicale
1995-03-30 15:00:00 -11.2 75.4 0 28 Perturbation tropicale
1995-03-30 12:00:00 -11.1 75.7 995 25 Perturbation tropicale
1995-03-30 09:00:00 -11 76.1 0 25 Perturbation tropicale
1995-03-30 06:00:00 -10.9 76.4 995 25 Perturbation tropicale
1995-03-30 03:00:00 -10.8 76.7 0 25 Perturbation tropicale
1995-03-30 00:00:00 -10.7 77 998 25 Perturbation tropicale
1995-03-29 21:00:00 -10.6 77.1 0 23 Perturbation tropicale
1995-03-29 18:00:00 -10.5 77.3 1000 20 Perturbation tropicale
1995-03-29 15:00:00 -10.4 77.4 0 20 Perturbation tropicale
1995-03-29 12:00:00 -10.2 77.5 1004 20 Perturbation tropicale
1995-03-29 09:00:00 -10.1 77.4 0 20 Perturbation tropicale
1995-03-29 06:00:00 -10 77.5 0 20 Perturbation tropicale
1995-03-29 03:00:00 -9.9 77.6 0 18 Perturbation tropicale
1995-03-29 00:00:00 -9.8 77.6 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-28 21:00:00 -9.7 77.6 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-28 18:00:00 -9.6 77.5 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents