Cyclone tropical très intense CHLOE

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical très intense
Durée de vie Du 29-03-1995 au 09-04-1995 soit 10 jours
Distance parcourue 2359 km
Vitesse moyenne des vents 70 km/h
Vitesse des vents maximum 220 km/h
Vitesse des rafales 300 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1995-04-09 03:00:00 -19.1 124.3 0 23 Perturbation tropicale
1995-04-09 00:00:00 -18.8 124.5 0 25 Perturbation tropicale
1995-04-08 21:00:00 -18.4 124.7 0 30 Dépression tropicale
1995-04-08 18:00:00 -18 124.7 1000 35 Dépression tropicale
1995-04-08 15:00:00 -17.5 124.6 1000 43 Tempête tropicale
1995-04-08 12:00:00 -17.2 124.5 990 50 Forte tempête tropicale
1995-04-08 09:00:00 -16.9 124.4 980 70 Cyclone tropical
1995-04-08 06:00:00 -16.5 124.4 965 90 Cyclone tropical intense
1995-04-08 03:00:00 -16.2 124.3 955 100 Cyclone tropical intense
1995-04-08 00:00:00 -15.9 124.2 945 110 Cyclone tropical intense
1995-04-07 21:00:00 -15.7 124 940 115 Cyclone tropical intense
1995-04-07 18:00:00 -15.4 123.9 935 120 Cyclone tropical très intense
1995-04-07 15:00:00 -15.2 123.8 930 123 Cyclone tropical très intense
1995-04-07 12:00:00 -15 123.7 925 125 Cyclone tropical très intense
1995-04-07 09:00:00 -14.8 123.5 920 120 Cyclone tropical très intense
1995-04-07 06:00:00 -14.6 123.4 920 115 Cyclone tropical intense
1995-04-07 03:00:00 -14.4 123.4 920 108 Cyclone tropical intense
1995-04-07 00:00:00 -14.1 123.3 920 100 Cyclone tropical intense
1995-04-06 21:00:00 -13.8 123.1 925 93 Cyclone tropical intense
1995-04-06 18:00:00 -13.5 122.8 935 85 Cyclone tropical
1995-04-06 15:00:00 -13.2 122.6 945 78 Cyclone tropical
1995-04-06 12:00:00 -12.9 122.4 955 70 Cyclone tropical
1995-04-06 09:00:00 -12.6 122.1 955 65 Cyclone tropical
1995-04-06 06:00:00 -12.3 121.9 955 60 Forte tempête tropicale
1995-04-06 03:00:00 -12.1 121.7 955 55 Forte tempête tropicale
1995-04-06 00:00:00 -11.8 121.6 955 50 Forte tempête tropicale
1995-04-05 21:00:00 -11.6 121.4 960 45 Tempête tropicale
1995-04-05 18:00:00 -11.3 121.2 965 40 Tempête tropicale
1995-04-05 15:00:00 -11.1 121.1 970 38 Tempête tropicale
1995-04-05 12:00:00 -10.8 121.1 975 35 Dépression tropicale
1995-04-05 09:00:00 -10.7 121.2 980 33 Dépression tropicale
1995-04-05 06:00:00 -10.5 121.4 985 30 Dépression tropicale
1995-04-05 03:00:00 -10.4 121.7 990 28 Perturbation tropicale
1995-04-05 00:00:00 -10.3 121.9 995 25 Perturbation tropicale
1995-04-04 21:00:00 -10.2 122.2 0 25 Perturbation tropicale
1995-04-04 18:00:00 -10.1 122.5 1000 25 Perturbation tropicale
1995-04-04 15:00:00 -10 122.8 0 25 Perturbation tropicale
1995-04-04 12:00:00 -10 123 1000 25 Perturbation tropicale
1995-04-04 09:00:00 -9.9 123.3 0 23 Perturbation tropicale
1995-04-04 06:00:00 -9.8 123.5 1005 20 Perturbation tropicale
1995-04-04 03:00:00 -9.8 123.7 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-04 00:00:00 -9.7 124 1005 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 21:00:00 -9.7 124.3 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 18:00:00 -9.6 124.7 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 15:00:00 -9.6 125 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 12:00:00 -9.7 125.4 1005 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 09:00:00 -9.7 125.7 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 06:00:00 -9.8 125.9 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 03:00:00 -9.9 126 0 20 Perturbation tropicale
1995-04-03 00:00:00 -10 126.1 1005 20 Perturbation tropicale
1995-04-02 21:00:00 -10.1 126 0 18 Perturbation tropicale
1995-04-02 18:00:00 -10.2 126.2 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-02 15:00:00 -10.2 126.4 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-02 12:00:00 -10.3 126.6 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-02 09:00:00 -10.4 126.8 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-02 06:00:00 -10.4 127 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-02 03:00:00 -10.4 127.2 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-02 00:00:00 -10.4 127.5 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 21:00:00 -10.4 127.7 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 18:00:00 -10.4 128 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 15:00:00 -10.4 128.3 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 12:00:00 -10.3 128.5 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 09:00:00 -10.2 128.8 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 06:00:00 -10.2 129 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 03:00:00 -10.1 129.3 0 15 Perturbation tropicale
1995-04-01 00:00:00 -10.1 129.5 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 21:00:00 -10 129.8 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 18:00:00 -10 130 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 15:00:00 -9.9 130.2 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 12:00:00 -9.9 130.4 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 09:00:00 -9.8 130.6 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 06:00:00 -9.8 130.7 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 03:00:00 -9.7 130.8 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-31 00:00:00 -9.7 130.9 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 21:00:00 -9.7 131 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 18:00:00 -9.6 131 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 15:00:00 -9.5 131 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 12:00:00 -9.4 131 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 09:00:00 -9.3 131 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 06:00:00 -9.2 130.9 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 03:00:00 -9.1 130.8 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-30 00:00:00 -9.1 130.7 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-29 21:00:00 -9.1 130.6 0 15 Perturbation tropicale
1995-03-29 18:00:00 -9 130.5 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents