Cyclone tropical GERTIE

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 14-12-1995 au 24-12-1995 soit 10 jours
Distance parcourue 7013 km
Vitesse moyenne des vents 60 km/h
Vitesse des vents maximum 130 km/h
Vitesse des rafales 180 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1995-12-24 12:00:00 -23.1 162.4 0 0 Zone perturbée
1995-12-24 06:00:00 -23.4 159.1 0 0 Zone perturbée
1995-12-24 01:00:00 -24 157 990 0 Zone perturbée
1995-12-24 00:00:00 -24.2 156.7 0 0 Zone perturbée
1995-12-23 18:00:00 -25.3 155.2 0 0 Zone perturbée
1995-12-23 13:00:00 -26 154 994 0 Zone perturbée
1995-12-23 12:00:00 -26 153.7 0 0 Zone perturbée
1995-12-23 06:00:00 -25.4 151.4 0 0 Zone perturbée
1995-12-23 01:00:00 -25 149 996 0 Zone perturbée
1995-12-23 00:00:00 -25.1 148.4 0 0 Zone perturbée
1995-12-22 18:00:00 -26.2 144.4 0 0 Zone perturbée
1995-12-22 13:00:00 -27 141 996 0 Zone perturbée
1995-12-22 12:00:00 -27.1 140.4 0 0 Zone perturbée
1995-12-22 06:00:00 -27 137.2 0 0 Zone perturbée
1995-12-22 01:00:00 -26.6 134.8 994 0 Zone perturbée
1995-12-22 00:00:00 -26.5 134.3 0 0 Zone perturbée
1995-12-21 22:00:00 -26.3 133.4 992 0 Zone perturbée
1995-12-21 19:00:00 -25.8 131.8 992 0 Zone perturbée
1995-12-21 18:00:00 -25.6 131.2 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-21 16:00:00 -25.3 130.3 990 27 Perturbation tropicale
1995-12-21 15:00:00 -25.1 129.9 0 28 Perturbation tropicale
1995-12-21 13:00:00 -24.9 129.2 990 29 Perturbation tropicale
1995-12-21 12:00:00 -24.7 128.9 0 30 Dépression tropicale
1995-12-21 10:00:00 -24.5 128.2 990 37 Tempête tropicale
1995-12-21 09:00:00 -24.4 127.9 0 40 Tempête tropicale
1995-12-21 07:00:00 -24.1 127.2 990 47 Forte tempête tropicale
1995-12-21 06:00:00 -24 126.9 0 50 Forte tempête tropicale
1995-12-21 04:00:00 -23.7 126.3 990 52 Forte tempête tropicale
1995-12-21 03:00:00 -23.5 125.9 0 53 Forte tempête tropicale
1995-12-21 01:00:00 -23.2 125.3 990 54 Forte tempête tropicale
1995-12-21 00:00:00 -23 125 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-20 22:00:00 -22.7 124.5 990 58 Forte tempête tropicale
1995-12-20 21:00:00 -22.5 124.3 0 60 Forte tempête tropicale
1995-12-20 19:00:00 -22.2 123.8 990 63 Cyclone tropical
1995-12-20 18:00:00 -22.1 123.6 0 65 Cyclone tropical
1995-12-20 16:00:00 -21.8 123.1 985 68 Cyclone tropical
1995-12-20 15:00:00 -21.6 123 0 70 Cyclone tropical
1995-12-20 13:00:00 -21.3 122.6 980 73 Cyclone tropical
1995-12-20 12:00:00 -21.2 122.4 0 75 Cyclone tropical
1995-12-20 10:00:00 -20.9 122.1 975 72 Cyclone tropical
1995-12-20 09:00:00 -20.8 121.9 0 70 Cyclone tropical
1995-12-20 07:00:00 -20.6 121.6 970 67 Cyclone tropical
1995-12-20 06:00:00 -20.5 121.4 0 65 Cyclone tropical
1995-12-20 04:00:00 -20.2 121.2 970 63 Cyclone tropical
1995-12-20 03:00:00 -20.1 121.1 0 63 Cyclone tropical
1995-12-20 01:00:00 -19.9 120.8 965 61 Forte tempête tropicale
1995-12-20 00:00:00 -19.8 120.7 0 60 Forte tempête tropicale
1995-12-19 22:00:00 -19.5 120.5 965 58 Forte tempête tropicale
1995-12-19 21:00:00 -19.4 120.4 0 58 Forte tempête tropicale
1995-12-19 19:00:00 -19.2 120.3 965 56 Forte tempête tropicale
1995-12-19 18:00:00 -19.1 120.2 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 16:00:00 -18.8 120.1 965 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 15:00:00 -18.7 120.1 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 13:00:00 -18.5 120.1 965 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 12:00:00 -18.4 120.1 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 10:00:00 -18.2 120.1 965 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 09:00:00 -18.2 120.1 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 07:00:00 -18 120.2 970 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 06:00:00 -17.9 120.2 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 04:00:00 -17.7 120.4 970 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 03:00:00 -17.6 120.5 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 01:00:00 -17.3 120.7 975 55 Forte tempête tropicale
1995-12-19 00:00:00 -17.2 120.7 0 55 Forte tempête tropicale
1995-12-18 22:00:00 -16.9 120.8 975 48 Forte tempête tropicale
1995-12-18 21:00:00 -16.8 120.9 0 45 Tempête tropicale
1995-12-18 19:00:00 -16.6 121 980 38 Tempête tropicale
1995-12-18 18:00:00 -16.5 121.1 0 35 Dépression tropicale
1995-12-18 16:00:00 -16.3 121.2 980 35 Dépression tropicale
1995-12-18 15:00:00 -16.2 121.3 0 35 Dépression tropicale
1995-12-18 13:00:00 -16 121.4 985 35 Dépression tropicale
1995-12-18 12:00:00 -15.9 121.5 0 35 Dépression tropicale
1995-12-18 10:00:00 -15.7 121.7 985 35 Dépression tropicale
1995-12-18 09:00:00 -15.6 121.8 0 35 Dépression tropicale
1995-12-18 07:00:00 -15.5 122.1 990 35 Dépression tropicale
1995-12-18 06:00:00 -15.4 122.2 0 35 Dépression tropicale
1995-12-18 04:00:00 -15.2 122.4 995 35 Dépression tropicale
1995-12-18 03:00:00 -15.1 122.6 0 35 Dépression tropicale
1995-12-18 01:00:00 -15 122.8 998 35 Dépression tropicale
1995-12-18 00:00:00 -14.9 123 0 35 Dépression tropicale
1995-12-17 22:00:00 -14.7 123.3 998 33 Dépression tropicale
1995-12-17 21:00:00 -14.6 123.4 0 33 Dépression tropicale
1995-12-17 19:00:00 -14.4 123.7 998 31 Dépression tropicale
1995-12-17 18:00:00 -14.3 123.9 0 30 Dépression tropicale
1995-12-17 16:00:00 -14 124.1 1000 30 Dépression tropicale
1995-12-17 15:00:00 -13.9 124.3 0 30 Dépression tropicale
1995-12-17 13:00:00 -13.7 124.5 1000 30 Dépression tropicale
1995-12-17 12:00:00 -13.6 124.6 0 30 Dépression tropicale
1995-12-17 10:00:00 -13.5 124.8 1000 30 Dépression tropicale
1995-12-17 09:00:00 -13.4 124.8 0 30 Dépression tropicale
1995-12-17 07:00:00 -13.3 124.9 1000 30 Dépression tropicale
1995-12-17 06:00:00 -13.2 124.9 0 30 Dépression tropicale
1995-12-17 03:00:00 -13 125.1 0 30 Dépression tropicale
1995-12-17 00:00:00 -12.8 125.4 0 30 Dépression tropicale
1995-12-16 21:00:00 -12.5 125.6 0 28 Perturbation tropicale
1995-12-16 18:00:00 -12.3 125.9 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-16 15:00:00 -12.2 126.2 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-16 12:00:00 -12.1 126.5 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-16 09:00:00 -12 126.8 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-16 06:00:00 -11.9 127.1 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-16 03:00:00 -11.8 127.4 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-16 00:00:00 -11.7 127.8 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-15 21:00:00 -11.7 128.2 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-15 18:00:00 -11.7 128.6 0 25 Perturbation tropicale
1995-12-15 15:00:00 -11.7 129 0 23 Perturbation tropicale
1995-12-15 12:00:00 -11.7 129.4 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-15 09:00:00 -11.7 129.8 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-15 06:00:00 -11.7 130.3 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-15 03:00:00 -11.7 130.8 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-15 00:00:00 -11.7 131.3 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-14 21:00:00 -11.7 131.9 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-14 18:00:00 -11.9 132.7 0 20 Perturbation tropicale
1995-12-14 15:00:00 -12.2 133.7 0 18 Perturbation tropicale
1995-12-14 12:00:00 -12.6 134.5 0 15 Perturbation tropicale
1995-12-14 09:00:00 -13.2 135 0 15 Perturbation tropicale
1995-12-14 06:00:00 -13.9 135.2 0 15 Perturbation tropicale
1995-12-14 03:00:00 -14.7 135.1 0 15 Perturbation tropicale
1995-12-14 00:00:00 -15.5 134.8 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents