Cyclone tropical RACHEL

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 01-01-1997 au 11-01-1997 soit 10 jours
Distance parcourue 3446 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 140 km/h
Vitesse des rafales 190 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1997-01-11 09:00:00 -29.6 125.3 0 18 Perturbation tropicale
1997-01-11 06:00:00 -29.5 124.9 0 20 Perturbation tropicale
1997-01-11 03:00:00 -29.4 124.6 0 20 Perturbation tropicale
1997-01-11 00:00:00 -29.3 124.2 0 20 Perturbation tropicale
1997-01-10 21:00:00 -29.2 123.8 0 23 Perturbation tropicale
1997-01-10 18:00:00 -29.1 123.5 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 15:00:00 -28.9 123.2 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 12:00:00 -28.7 122.9 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 09:00:00 -28.5 122.6 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 06:00:00 -28.3 122.3 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 03:00:00 -28.1 122.1 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 01:00:00 -27.8 122.1 1003 25 Perturbation tropicale
1997-01-10 00:00:00 -27.7 122.1 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-09 21:00:00 -27.4 121.9 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-09 18:00:00 -27.1 121.7 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-09 15:00:00 -26.8 121.4 0 28 Perturbation tropicale
1997-01-09 13:00:00 -26.6 121.2 1002 29 Perturbation tropicale
1997-01-09 12:00:00 -26.5 121.1 0 30 Dépression tropicale
1997-01-09 09:00:00 -26.2 120.8 0 30 Dépression tropicale
1997-01-09 07:00:00 -26.1 120.6 998 30 Dépression tropicale
1997-01-09 06:00:00 -26 120.5 0 30 Dépression tropicale
1997-01-09 03:00:00 -25.8 120.2 0 30 Dépression tropicale
1997-01-09 01:00:00 -25.6 120 997 30 Dépression tropicale
1997-01-09 00:00:00 -25.5 119.9 0 30 Dépression tropicale
1997-01-08 22:00:00 -25.3 119.7 997 30 Dépression tropicale
1997-01-08 21:00:00 -25.2 119.7 0 30 Dépression tropicale
1997-01-08 19:00:00 -25 119.5 995 30 Dépression tropicale
1997-01-08 18:00:00 -24.9 119.4 0 30 Dépression tropicale
1997-01-08 16:00:00 -24.6 119.3 995 30 Dépression tropicale
1997-01-08 15:00:00 -24.5 119.2 0 30 Dépression tropicale
1997-01-08 13:00:00 -24.3 119 995 30 Dépression tropicale
1997-01-08 12:00:00 -24.2 119 0 30 Dépression tropicale
1997-01-08 10:00:00 -23.9 118.9 995 32 Dépression tropicale
1997-01-08 09:00:00 -23.8 118.8 0 33 Dépression tropicale
1997-01-08 07:00:00 -23.5 118.8 993 34 Dépression tropicale
1997-01-08 06:00:00 -23.4 118.7 0 35 Dépression tropicale
1997-01-08 04:00:00 -23.1 118.6 990 38 Tempête tropicale
1997-01-08 03:00:00 -23 118.6 0 40 Tempête tropicale
1997-01-08 01:00:00 -22.7 118.5 990 43 Tempête tropicale
1997-01-08 00:00:00 -22.5 118.5 0 45 Tempête tropicale
1997-01-07 22:00:00 -22.2 118.5 988 48 Forte tempête tropicale
1997-01-07 21:00:00 -22.1 118.5 0 50 Forte tempête tropicale
1997-01-07 19:00:00 -21.8 118.5 985 53 Forte tempête tropicale
1997-01-07 18:00:00 -21.7 118.5 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-07 16:00:00 -21.4 118.5 980 58 Forte tempête tropicale
1997-01-07 15:00:00 -21.2 118.5 0 60 Forte tempête tropicale
1997-01-07 13:00:00 -21 118.5 978 63 Cyclone tropical
1997-01-07 12:00:00 -20.8 118.5 0 65 Cyclone tropical
1997-01-07 10:00:00 -20.6 118.6 975 68 Cyclone tropical
1997-01-07 09:00:00 -20.4 118.6 0 70 Cyclone tropical
1997-01-07 08:00:00 -20.3 118.6 970 72 Cyclone tropical
1997-01-07 07:00:00 -20.2 118.6 970 73 Cyclone tropical
1997-01-07 06:00:00 -20.1 118.6 0 75 Cyclone tropical
1997-01-07 04:00:00 -19.8 118.6 965 77 Cyclone tropical
1997-01-07 03:00:00 -19.7 118.6 0 78 Cyclone tropical
1997-01-07 01:00:00 -19.5 118.6 965 79 Cyclone tropical
1997-01-07 00:00:00 -19.4 118.7 0 80 Cyclone tropical
1997-01-06 22:00:00 -19.3 118.9 965 80 Cyclone tropical
1997-01-06 21:00:00 -19.2 119 0 80 Cyclone tropical
1997-01-06 19:00:00 -19 119.2 965 80 Cyclone tropical
1997-01-06 18:00:00 -18.9 119.3 0 80 Cyclone tropical
1997-01-06 16:00:00 -18.7 119.4 965 77 Cyclone tropical
1997-01-06 15:00:00 -18.7 119.5 0 75 Cyclone tropical
1997-01-06 13:00:00 -18.5 119.7 965 72 Cyclone tropical
1997-01-06 12:00:00 -18.4 119.8 0 70 Cyclone tropical
1997-01-06 10:00:00 -18.3 120 965 67 Cyclone tropical
1997-01-06 09:00:00 -18.2 120.1 0 65 Cyclone tropical
1997-01-06 07:00:00 -18.2 120.2 965 62 Forte tempête tropicale
1997-01-06 06:00:00 -18.1 120.3 0 60 Forte tempête tropicale
1997-01-06 04:00:00 -18 120.4 970 58 Forte tempête tropicale
1997-01-06 03:00:00 -17.9 120.5 0 58 Forte tempête tropicale
1997-01-06 01:00:00 -17.8 120.7 975 56 Forte tempête tropicale
1997-01-06 00:00:00 -17.8 120.8 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 22:00:00 -17.7 121 980 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 21:00:00 -17.6 121.1 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 19:00:00 -17.5 121.2 985 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 18:00:00 -17.4 121.3 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 16:00:00 -17.3 121.5 986 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 15:00:00 -17.2 121.6 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 13:00:00 -17.1 121.7 988 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 12:00:00 -17.1 121.8 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 10:00:00 -16.9 122 990 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 09:00:00 -16.8 122 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 07:00:00 -16.7 122.2 990 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 06:00:00 -16.6 122.3 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-05 04:00:00 -16.5 122.6 992 53 Forte tempête tropicale
1997-01-05 03:00:00 -16.4 122.7 0 53 Forte tempête tropicale
1997-01-05 01:00:00 -16.2 123 992 51 Forte tempête tropicale
1997-01-05 00:00:00 -16.2 123.1 0 50 Forte tempête tropicale
1997-01-04 21:00:00 -16 123.5 0 48 Forte tempête tropicale
1997-01-04 18:00:00 -15.8 124 0 45 Tempête tropicale
1997-01-04 15:00:00 -15.5 124.4 0 45 Tempête tropicale
1997-01-04 13:00:00 -15.3 124.6 995 45 Tempête tropicale
1997-01-04 12:00:00 -15.2 124.7 0 45 Tempête tropicale
1997-01-04 09:00:00 -14.8 125 994 48 Forte tempête tropicale
1997-01-04 06:00:00 -14.4 125.4 992 50 Forte tempête tropicale
1997-01-04 03:00:00 -14.2 125.9 0 53 Forte tempête tropicale
1997-01-04 01:00:00 -14 126.2 988 54 Forte tempête tropicale
1997-01-04 00:00:00 -13.9 126.3 988 55 Forte tempête tropicale
1997-01-03 22:00:00 -13.7 126.6 985 55 Forte tempête tropicale
1997-01-03 21:00:00 -13.7 126.7 0 55 Forte tempête tropicale
1997-01-03 18:00:00 -13.5 127.2 982 55 Forte tempête tropicale
1997-01-03 15:00:00 -13.3 127.5 984 53 Forte tempête tropicale
1997-01-03 12:00:00 -13 127.8 986 50 Forte tempête tropicale
1997-01-03 09:00:00 -12.7 128.1 0 48 Forte tempête tropicale
1997-01-03 06:00:00 -12.4 128.6 988 45 Tempête tropicale
1997-01-03 03:00:00 -12.1 129 0 43 Tempête tropicale
1997-01-03 00:00:00 -11.8 129.5 990 40 Tempête tropicale
1997-01-02 21:00:00 -11.5 129.9 992 38 Tempête tropicale
1997-01-02 18:00:00 -11.2 130.2 996 35 Dépression tropicale
1997-01-02 15:00:00 -11 130.5 0 33 Dépression tropicale
1997-01-02 12:00:00 -11 130.9 996 30 Dépression tropicale
1997-01-02 09:00:00 -11 131.2 0 30 Dépression tropicale
1997-01-02 06:00:00 -11.1 131.4 998 30 Dépression tropicale
1997-01-02 03:00:00 -11.2 131.7 0 30 Dépression tropicale
1997-01-02 00:00:00 -11.3 131.9 1000 30 Dépression tropicale
1997-01-01 21:00:00 -11.4 132.1 0 28 Perturbation tropicale
1997-01-01 18:00:00 -11.6 132.3 1000 25 Perturbation tropicale
1997-01-01 15:00:00 -11.8 132.5 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-01 12:00:00 -11.9 132.7 1000 25 Perturbation tropicale
1997-01-01 09:00:00 -12 132.9 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-01 06:00:00 -12.2 133 1000 25 Perturbation tropicale
1997-01-01 03:00:00 -12.3 133.1 0 25 Perturbation tropicale
1997-01-01 00:00:00 -12.5 133.3 1002 25 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents