Tempête tropicale BELTANE

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 01-02-1998 au 20-02-1998 soit 19 jours
Distance parcourue 6130 km
Vitesse moyenne des vents 40 km/h
Vitesse des vents maximum 70 km/h
Vitesse des rafales 100 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1998-02-20 06:00:00 -17.9 37.4 1006 0 Zone perturbée
1998-02-20 00:00:00 -18.4 37.7 1006 0 Zone perturbée
1998-02-19 18:00:00 -19 38.1 1006 0 Zone perturbée
1998-02-19 12:00:00 -19.7 38.5 1005 0 Zone perturbée
1998-02-19 06:00:00 -20.2 38.9 1005 0 Zone perturbée
1998-02-19 00:00:00 -20.9 39.5 1005 0 Zone perturbée
1998-02-18 18:00:00 -21.9 40.5 1004 35 Dépression tropicale
1998-02-18 15:00:00 -22.3 40.8 0 35 Dépression tropicale
1998-02-18 12:00:00 -22.6 41.3 1002 35 Dépression tropicale
1998-02-18 09:00:00 -23 41.9 0 35 Dépression tropicale
1998-02-18 06:00:00 -23.4 42.4 1000 35 Dépression tropicale
1998-02-18 03:00:00 -23.7 42.8 0 35 Dépression tropicale
1998-02-18 00:00:00 -24 43.1 998 35 Dépression tropicale
1998-02-17 21:00:00 -24.3 43.4 0 35 Dépression tropicale
1998-02-17 18:00:00 -24.6 43.7 997 35 Dépression tropicale
1998-02-17 15:00:00 -24.8 43.8 0 35 Dépression tropicale
1998-02-17 12:00:00 -24.9 43.8 995 35 Dépression tropicale
1998-02-17 09:00:00 -24.7 43.6 0 35 Dépression tropicale
1998-02-17 06:00:00 -24.4 43.3 993 35 Dépression tropicale
1998-02-17 03:00:00 -24.1 43.1 0 38 Tempête tropicale
1998-02-17 00:00:00 -23.9 42.8 992 40 Tempête tropicale
1998-02-16 21:00:00 -23.7 42.3 0 40 Tempête tropicale
1998-02-16 18:00:00 -23.5 41.9 992 40 Tempête tropicale
1998-02-16 15:00:00 -23.1 41.7 0 40 Tempête tropicale
1998-02-16 12:00:00 -22.6 41.5 992 40 Tempête tropicale
1998-02-16 09:00:00 -22.1 41.5 0 38 Tempête tropicale
1998-02-16 06:00:00 -21.6 41.5 992 35 Dépression tropicale
1998-02-16 03:00:00 -21.2 41.5 0 33 Dépression tropicale
1998-02-16 00:00:00 -20.9 41.5 997 30 Dépression tropicale
1998-02-15 21:00:00 -20.5 41.4 0 30 Dépression tropicale
1998-02-15 18:00:00 -20.1 41.4 1000 30 Dépression tropicale
1998-02-15 12:00:00 -19.2 41.6 1002 0 Zone perturbée
1998-02-15 06:00:00 -17.9 42.6 1004 0 Zone perturbée
1998-02-15 00:00:00 -17.1 43.4 1004 0 Zone perturbée
1998-02-14 18:00:00 -16.9 43.6 1004 0 Zone perturbée
1998-02-14 12:00:00 -16.5 43.7 1004 0 Zone perturbée
1998-02-14 00:00:00 -16.7 43.6 1002 0 Zone perturbée
1998-02-13 18:00:00 -16.8 43.3 1000 0 Zone perturbée
1998-02-13 12:00:00 -17 42.9 999 25 Perturbation tropicale
1998-02-13 09:00:00 -17 42.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-13 00:00:00 -17.3 43.1 999 25 Perturbation tropicale
1998-02-12 21:00:00 -17.6 43.3 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-12 18:00:00 -18 43.4 1000 25 Perturbation tropicale
1998-02-12 12:00:00 -18.9 43.5 1000 0 Zone perturbée
1998-02-12 06:00:00 -19.5 43.4 1000 0 Zone perturbée
1998-02-12 00:00:00 -20.1 43.7 1000 0 Zone perturbée
1998-02-11 18:00:00 -21.3 43.6 1000 0 Zone perturbée
1998-02-11 12:00:00 -23.1 44.1 1000 0 Zone perturbée
1998-02-11 06:00:00 -24.6 44.3 1000 0 Zone perturbée
1998-02-11 00:00:00 -25.5 44.9 1000 0 Zone perturbée
1998-02-10 18:00:00 -26.3 45.3 1000 0 Zone perturbée
1998-02-10 12:00:00 -26.8 45.1 1000 0 Zone perturbée
1998-02-10 06:00:00 -27.2 44.6 1000 0 Zone perturbée
1998-02-10 00:00:00 -28.1 44.5 1000 30 Dépression tropicale
1998-02-09 21:00:00 -28.1 44.5 0 33 Dépression tropicale
1998-02-09 18:00:00 -27.9 44.3 1000 35 Dépression tropicale
1998-02-09 15:00:00 -27.4 44.1 0 35 Dépression tropicale
1998-02-09 12:00:00 -26.9 44.1 1000 35 Dépression tropicale
1998-02-09 09:00:00 -26.6 44.1 0 35 Dépression tropicale
1998-02-09 06:00:00 -26.4 44.3 1002 35 Dépression tropicale
1998-02-09 03:00:00 -26.1 44.4 0 35 Dépression tropicale
1998-02-09 00:00:00 -25.7 44.5 1002 35 Dépression tropicale
1998-02-08 21:00:00 -25.4 44.8 0 33 Dépression tropicale
1998-02-08 18:00:00 -25 45 1003 30 Dépression tropicale
1998-02-08 15:00:00 -24.6 45.3 0 30 Dépression tropicale
1998-02-08 12:00:00 -24.2 45.5 1003 30 Dépression tropicale
1998-02-08 09:00:00 -23.8 45.6 0 30 Dépression tropicale
1998-02-08 06:00:00 -23.3 45.7 1003 30 Dépression tropicale
1998-02-08 03:00:00 -22.9 45.7 0 30 Dépression tropicale
1998-02-08 00:00:00 -22.5 45.6 1003 30 Dépression tropicale
1998-02-07 21:00:00 -22.1 45.5 0 28 Perturbation tropicale
1998-02-07 18:00:00 -21.7 45.4 1003 25 Perturbation tropicale
1998-02-07 15:00:00 -21.3 45.4 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-07 12:00:00 -20.9 45.4 1003 25 Perturbation tropicale
1998-02-07 09:00:00 -20.6 45.3 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-07 06:00:00 -20.3 45.2 1005 25 Perturbation tropicale
1998-02-07 03:00:00 -20 45.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-07 00:00:00 -19.7 45.1 1004 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 21:00:00 -19.5 45 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 18:00:00 -19.4 45 1004 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 15:00:00 -19.2 45 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 12:00:00 -19 45.1 1002 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 09:00:00 -18.8 45.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 06:00:00 -18.6 45.2 1002 25 Perturbation tropicale
1998-02-06 03:00:00 -18.6 45.3 0 23 Perturbation tropicale
1998-02-06 00:00:00 -18.6 45.4 1000 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 21:00:00 -18.6 45.6 0 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 18:00:00 -18.7 45.6 1000 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 15:00:00 -18.9 45.6 0 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 12:00:00 -19.1 45.4 1000 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 09:00:00 -19.2 45.2 0 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 06:00:00 -19.2 45 1000 20 Perturbation tropicale
1998-02-05 03:00:00 -19.3 44.7 0 23 Perturbation tropicale
1998-02-05 00:00:00 -19.4 44.3 1000 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 21:00:00 -19.4 44.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 18:00:00 -19.3 43.8 1000 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 15:00:00 -19.2 43.6 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 12:00:00 -19 43.3 999 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 09:00:00 -18.9 42.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 06:00:00 -18.8 42.5 999 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 03:00:00 -18.7 42.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-04 00:00:00 -18.6 41.7 999 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 21:00:00 -18.5 41.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 18:00:00 -18.5 40.6 1000 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 15:00:00 -18.6 40.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 12:00:00 -18.7 39.7 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 09:00:00 -18.8 39.4 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 06:00:00 -19 39.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 03:00:00 -19.2 39 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-03 00:00:00 -19.5 38.7 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 21:00:00 -19.7 38.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 18:00:00 -19.9 38.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 15:00:00 -20.1 37.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 12:00:00 -20.3 37.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 09:00:00 -20.3 37.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 06:00:00 -20.3 36.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 03:00:00 -20.3 36.6 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-02 00:00:00 -20.2 36.3 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-01 21:00:00 -20 36.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-01 18:00:00 -19.8 36 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-01 15:00:00 -19.5 35.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-01 12:00:00 -19.1 35.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-02-01 09:00:00 -18.8 35.8 0 23 Perturbation tropicale
1998-02-01 06:00:00 -18.6 35.7 0 20 Perturbation tropicale
1998-02-01 03:00:00 -18.4 35.6 0 23 Perturbation tropicale
1998-02-01 00:00:00 -18.1 35.6 0 25 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents