Cyclone tropical ELSIE

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 04-03-1998 au 20-03-1998 soit 15 jours
Distance parcourue 3993 km
Vitesse moyenne des vents 60 km/h
Vitesse des vents maximum 160 km/h
Vitesse des rafales 220 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1998-03-20 00:00:00 -18.8 77.5 1008 0 Zone perturbée
1998-03-19 18:00:00 -19.1 77.8 1008 0 Zone perturbée
1998-03-19 12:00:00 -19.5 78.3 1007 0 Zone perturbée
1998-03-19 06:00:00 -20.4 79.4 1007 0 Zone perturbée
1998-03-19 00:00:00 -21.3 80.4 1007 0 Zone perturbée
1998-03-18 18:00:00 -22.2 81.5 1006 25 Perturbation tropicale
1998-03-18 15:00:00 -22.6 81.8 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-18 12:00:00 -23 81.9 1006 25 Perturbation tropicale
1998-03-18 09:00:00 -23.4 81.8 0 28 Perturbation tropicale
1998-03-18 06:00:00 -23.8 81.6 1006 30 Dépression tropicale
1998-03-18 03:00:00 -24.2 81.2 0 30 Dépression tropicale
1998-03-18 00:00:00 -24.6 80.8 1005 30 Dépression tropicale
1998-03-17 21:00:00 -25 80.4 0 33 Dépression tropicale
1998-03-17 18:00:00 -25.3 79.9 1005 35 Dépression tropicale
1998-03-17 15:00:00 -25.6 79.4 0 35 Dépression tropicale
1998-03-17 12:00:00 -25.9 79 1005 35 Dépression tropicale
1998-03-17 09:00:00 -26 78.5 0 35 Dépression tropicale
1998-03-17 06:00:00 -25.9 78.1 1005 35 Dépression tropicale
1998-03-17 03:00:00 -25.7 77.7 0 35 Dépression tropicale
1998-03-17 00:00:00 -25.3 77.4 1004 35 Dépression tropicale
1998-03-16 21:00:00 -25.1 77.1 0 35 Dépression tropicale
1998-03-16 18:00:00 -24.8 76.9 1003 35 Dépression tropicale
1998-03-16 15:00:00 -24.6 76.8 0 35 Dépression tropicale
1998-03-16 12:00:00 -24.4 76.9 1002 35 Dépression tropicale
1998-03-16 09:00:00 -24.2 77.1 0 35 Dépression tropicale
1998-03-16 06:00:00 -23.9 77.2 1002 35 Dépression tropicale
1998-03-16 03:00:00 -23.7 77.4 0 38 Tempête tropicale
1998-03-16 00:00:00 -23.4 77.6 1000 40 Tempête tropicale
1998-03-15 21:00:00 -23.1 77.8 0 43 Tempête tropicale
1998-03-15 18:00:00 -22.7 78 1000 45 Tempête tropicale
1998-03-15 15:00:00 -22.4 78.2 0 45 Tempête tropicale
1998-03-15 12:00:00 -22.2 78.3 998 45 Tempête tropicale
1998-03-15 09:00:00 -22 78.3 0 45 Tempête tropicale
1998-03-15 06:00:00 -21.9 78.4 997 45 Tempête tropicale
1998-03-15 03:00:00 -21.7 78.5 0 48 Forte tempête tropicale
1998-03-15 00:00:00 -21.5 78.7 995 50 Forte tempête tropicale
1998-03-14 21:00:00 -21.3 79 0 55 Forte tempête tropicale
1998-03-14 18:00:00 -21.1 79.3 992 60 Forte tempête tropicale
1998-03-14 15:00:00 -21 79.6 0 63 Cyclone tropical
1998-03-14 12:00:00 -20.8 79.9 990 65 Cyclone tropical
1998-03-14 09:00:00 -20.7 80.1 0 68 Cyclone tropical
1998-03-14 06:00:00 -20.6 80.2 987 70 Cyclone tropical
1998-03-14 03:00:00 -20.5 80.3 0 73 Cyclone tropical
1998-03-14 00:00:00 -20.4 80.4 985 75 Cyclone tropical
1998-03-13 21:00:00 -20.3 80.7 0 75 Cyclone tropical
1998-03-13 18:00:00 -20.3 81 983 75 Cyclone tropical
1998-03-13 15:00:00 -20.2 81.2 0 83 Cyclone tropical
1998-03-13 12:00:00 -20 81.4 978 90 Cyclone tropical intense
1998-03-13 09:00:00 -19.9 81.5 0 90 Cyclone tropical intense
1998-03-13 06:00:00 -19.8 81.5 975 90 Cyclone tropical intense
1998-03-13 03:00:00 -19.7 81.5 0 90 Cyclone tropical intense
1998-03-13 00:00:00 -19.5 81.5 975 90 Cyclone tropical intense
1998-03-12 21:00:00 -19.3 81.6 0 75 Cyclone tropical
1998-03-12 18:00:00 -19 81.7 975 60 Forte tempête tropicale
1998-03-12 15:00:00 -18.8 81.8 0 55 Forte tempête tropicale
1998-03-12 12:00:00 -18.5 82 985 50 Forte tempête tropicale
1998-03-12 09:00:00 -18.3 82.1 0 45 Tempête tropicale
1998-03-12 06:00:00 -18 82.2 992 40 Tempête tropicale
1998-03-12 03:00:00 -17.7 82.4 0 38 Tempête tropicale
1998-03-12 00:00:00 -17.4 82.6 997 35 Dépression tropicale
1998-03-11 21:00:00 -17 82.8 0 33 Dépression tropicale
1998-03-11 18:00:00 -16.7 83.1 1000 30 Dépression tropicale
1998-03-11 15:00:00 -16.3 83.4 0 30 Dépression tropicale
1998-03-11 12:00:00 -16 83.7 1000 30 Dépression tropicale
1998-03-11 09:00:00 -15.7 84 0 28 Perturbation tropicale
1998-03-11 06:00:00 -15.3 84.4 1002 25 Perturbation tropicale
1998-03-11 03:00:00 -14.9 84.8 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-11 00:00:00 -14.6 85.1 1002 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 21:00:00 -14.2 85.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 18:00:00 -13.9 85.9 1004 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 15:00:00 -13.7 86.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 12:00:00 -13.5 86.5 1004 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 09:00:00 -13.4 86.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 06:00:00 -13.3 87.3 1005 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 03:00:00 -13.2 87.6 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-10 00:00:00 -13.2 88 1005 25 Perturbation tropicale
1998-03-09 21:00:00 -13.2 88.3 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-09 18:00:00 -13.2 88.6 1005 25 Perturbation tropicale
1998-03-09 15:00:00 -13.1 88.9 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-09 12:00:00 -13 89.1 1005 25 Perturbation tropicale
1998-03-09 09:00:00 -12.9 89.3 0 23 Perturbation tropicale
1998-03-09 06:00:00 -12.8 89.5 1005 20 Perturbation tropicale
1998-03-09 03:00:00 -12.7 89.7 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-09 00:00:00 -12.5 89.9 1005 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 21:00:00 -12.3 90.1 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 18:00:00 -12.2 90.2 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 15:00:00 -12 90.4 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 12:00:00 -11.8 90.5 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 09:00:00 -11.6 90.7 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 06:00:00 -11.4 90.9 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 03:00:00 -11.2 91.1 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-08 00:00:00 -10.9 91.2 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 21:00:00 -10.6 91.5 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 18:00:00 -10.4 91.6 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 15:00:00 -10.3 91.6 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 09:00:00 -10.2 91.6 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 06:00:00 -10.1 91.7 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 03:00:00 -10 91.8 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-07 00:00:00 -9.9 91.8 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-06 21:00:00 -9.8 91.9 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-06 15:00:00 -9.7 91.9 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-06 09:00:00 -9.7 92 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-06 06:00:00 -9.6 92 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-06 03:00:00 -9.5 92 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-05 21:00:00 -9.5 92.1 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-05 18:00:00 -9.4 92.1 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-05 15:00:00 -9.3 92.1 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-05 06:00:00 -9.2 92.2 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-05 03:00:00 -9.1 92.2 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-05 00:00:00 -9.1 92.3 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-04 21:00:00 -9.1 92.4 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-04 18:00:00 -9 92.5 0 20 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents