Forte tempête tropicale BILLY

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 01-12-1998 au 07-12-1998 soit 5 jours
Distance parcourue 1632 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 120 km/h
Vitesse des rafales 160 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1998-12-07 03:00:00 -24.3 117.1 0 20 Perturbation tropicale
1998-12-07 00:00:00 -23.9 116.5 0 20 Perturbation tropicale
1998-12-06 21:00:00 -23.5 116.1 0 23 Perturbation tropicale
1998-12-06 18:00:00 -23.2 115.8 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-06 15:00:00 -22.9 115.6 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-06 12:00:00 -22.5 115.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-06 09:00:00 -22 115.2 0 30 Dépression tropicale
1998-12-06 07:00:00 -21.7 115.1 1000 33 Dépression tropicale
1998-12-06 06:00:00 -21.6 115.1 0 35 Dépression tropicale
1998-12-06 04:00:00 -21.4 115 1000 37 Tempête tropicale
1998-12-06 03:00:00 -21.2 115 0 38 Tempête tropicale
1998-12-06 01:00:00 -21.1 114.9 998 39 Tempête tropicale
1998-12-06 00:00:00 -21 114.9 0 40 Tempête tropicale
1998-12-05 22:00:00 -20.8 114.9 998 42 Tempête tropicale
1998-12-05 21:00:00 -20.7 114.9 0 43 Tempête tropicale
1998-12-05 19:00:00 -20.5 115 995 44 Tempête tropicale
1998-12-05 18:00:00 -20.5 115 0 45 Tempête tropicale
1998-12-05 16:00:00 -20.3 115 995 45 Tempête tropicale
1998-12-05 15:00:00 -20.3 115.1 0 45 Tempête tropicale
1998-12-05 13:00:00 -20.1 115.1 990 45 Tempête tropicale
1998-12-05 12:00:00 -20.1 115.2 0 45 Tempête tropicale
1998-12-05 10:00:00 -19.9 115.2 990 47 Forte tempête tropicale
1998-12-05 09:00:00 -19.8 115.3 0 48 Forte tempête tropicale
1998-12-05 07:00:00 -19.6 115.3 985 49 Forte tempête tropicale
1998-12-05 06:00:00 -19.5 115.4 0 50 Forte tempête tropicale
1998-12-05 04:00:00 -19.4 115.4 985 53 Forte tempête tropicale
1998-12-05 03:00:00 -19.4 115.5 0 55 Forte tempête tropicale
1998-12-05 01:00:00 -19.3 115.5 980 58 Forte tempête tropicale
1998-12-05 00:00:00 -19.3 115.6 0 60 Forte tempête tropicale
1998-12-04 22:00:00 -19.1 115.7 980 60 Forte tempête tropicale
1998-12-04 21:00:00 -19.1 115.7 0 60 Forte tempête tropicale
1998-12-04 19:00:00 -19 115.8 975 60 Forte tempête tropicale
1998-12-04 18:00:00 -18.9 115.9 0 60 Forte tempête tropicale
1998-12-04 16:00:00 -18.8 116 975 62 Forte tempête tropicale
1998-12-04 15:00:00 -18.8 116.1 0 63 Cyclone tropical
1998-12-04 13:00:00 -18.6 116.2 970 64 Cyclone tropical
1998-12-04 12:00:00 -18.6 116.3 0 65 Cyclone tropical
1998-12-04 10:00:00 -18.5 116.4 970 65 Cyclone tropical
1998-12-04 09:00:00 -18.4 116.5 0 65 Cyclone tropical
1998-12-04 07:00:00 -18.3 116.6 970 65 Cyclone tropical
1998-12-04 06:00:00 -18.3 116.6 0 65 Cyclone tropical
1998-12-04 04:00:00 -18.2 116.7 965 65 Cyclone tropical
1998-12-04 03:00:00 -18.1 116.8 0 65 Cyclone tropical
1998-12-04 01:00:00 -18 116.9 965 65 Cyclone tropical
1998-12-04 00:00:00 -18 116.9 0 65 Cyclone tropical
1998-12-03 22:00:00 -17.9 117 970 62 Forte tempête tropicale
1998-12-03 21:00:00 -17.8 117.1 0 60 Forte tempête tropicale
1998-12-03 19:00:00 -17.8 117.2 975 57 Forte tempête tropicale
1998-12-03 18:00:00 -17.7 117.2 0 55 Forte tempête tropicale
1998-12-03 16:00:00 -17.6 117.4 980 52 Forte tempête tropicale
1998-12-03 15:00:00 -17.5 117.4 0 50 Forte tempête tropicale
1998-12-03 13:00:00 -17.4 117.6 980 47 Forte tempête tropicale
1998-12-03 12:00:00 -17.4 117.6 0 45 Tempête tropicale
1998-12-03 10:00:00 -17.3 117.8 985 43 Tempête tropicale
1998-12-03 09:00:00 -17.3 117.9 0 43 Tempête tropicale
1998-12-03 07:00:00 -17.2 118 985 41 Tempête tropicale
1998-12-03 06:00:00 -17.2 118.1 0 40 Tempête tropicale
1998-12-03 04:00:00 -17.1 118.3 985 38 Tempête tropicale
1998-12-03 03:00:00 -17 118.4 0 38 Tempête tropicale
1998-12-03 01:00:00 -16.9 118.6 985 36 Tempête tropicale
1998-12-03 00:00:00 -16.9 118.7 0 35 Dépression tropicale
1998-12-02 22:00:00 -16.8 118.9 985 33 Dépression tropicale
1998-12-02 21:00:00 -16.8 119 0 33 Dépression tropicale
1998-12-02 19:00:00 -16.6 119.1 985 31 Dépression tropicale
1998-12-02 18:00:00 -16.6 119.2 0 30 Dépression tropicale
1998-12-02 16:00:00 -16.5 119.4 990 28 Perturbation tropicale
1998-12-02 15:00:00 -16.4 119.5 0 28 Perturbation tropicale
1998-12-02 13:00:00 -16.3 119.6 990 26 Perturbation tropicale
1998-12-02 12:00:00 -16.2 119.6 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 10:00:00 -16.1 119.8 995 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 09:00:00 -16 119.8 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 07:00:00 -15.8 119.9 995 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 06:00:00 -15.7 120 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 04:00:00 -15.6 120 1000 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 03:00:00 -15.4 120.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-02 00:00:00 -14.9 120.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-01 22:00:00 -14.6 120.1 1002 25 Perturbation tropicale
1998-12-01 21:00:00 -14.4 120.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-01 18:00:00 -13.9 120.1 0 25 Perturbation tropicale
1998-12-01 15:00:00 -13.5 120.1 0 23 Perturbation tropicale
1998-12-01 12:00:00 -13.2 120.1 0 20 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents