Forte tempête tropicale FELICIA

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 18-02-2000 au 26-02-2000 soit 7 jours
Distance parcourue 3029 km
Vitesse moyenne des vents 60 km/h
Vitesse des vents maximum 120 km/h
Vitesse des rafales 160 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2000-02-26 06:00:00 -29.5 63.2 1008 0 Zone perturbée
2000-02-26 00:00:00 -30.2 63.8 1005 0 Zone perturbée
2000-02-25 18:00:00 -30.8 64.2 1003 0 Zone perturbée
2000-02-25 12:00:00 -31.4 64.4 1000 0 Zone perturbée
2000-02-25 06:00:00 -32.1 63.9 999 0 Zone perturbée
2000-02-25 00:00:00 -31.9 63.6 997 0 Zone perturbée
2000-02-24 18:00:00 -31.6 63.4 996 0 Zone perturbée
2000-02-24 12:00:00 -31.1 63.5 995 0 Zone perturbée
2000-02-24 06:00:00 -30.3 63.8 993 25 Perturbation tropicale
2000-02-24 03:00:00 -29.9 64.2 0 28 Perturbation tropicale
2000-02-24 00:00:00 -29.3 64.6 990 30 Dépression tropicale
2000-02-23 21:00:00 -28.7 65 0 35 Dépression tropicale
2000-02-23 18:00:00 -28.1 65.3 983 40 Tempête tropicale
2000-02-23 15:00:00 -27.5 65.5 0 40 Tempête tropicale
2000-02-23 12:00:00 -26.9 65.7 978 40 Tempête tropicale
2000-02-23 09:00:00 -26.2 65.9 0 48 Forte tempête tropicale
2000-02-23 06:00:00 -25.6 66 975 55 Forte tempête tropicale
2000-02-23 03:00:00 -25 66.3 0 60 Forte tempête tropicale
2000-02-23 00:00:00 -24.4 66.5 975 65 Cyclone tropical
2000-02-22 21:00:00 -23.7 66.9 0 65 Cyclone tropical
2000-02-22 18:00:00 -23.1 67.2 975 65 Cyclone tropical
2000-02-22 15:00:00 -22.5 67.6 0 58 Forte tempête tropicale
2000-02-22 12:00:00 -21.8 67.9 980 50 Forte tempête tropicale
2000-02-22 09:00:00 -21.3 68.4 0 50 Forte tempête tropicale
2000-02-22 06:00:00 -20.7 68.9 983 50 Forte tempête tropicale
2000-02-22 03:00:00 -20.2 69.4 0 48 Forte tempête tropicale
2000-02-22 00:00:00 -19.7 69.9 987 45 Tempête tropicale
2000-02-21 21:00:00 -19.2 70.5 0 43 Tempête tropicale
2000-02-21 18:00:00 -18.7 71.1 990 40 Tempête tropicale
2000-02-21 15:00:00 -18.2 71.6 0 38 Tempête tropicale
2000-02-21 12:00:00 -17.8 72.1 993 35 Dépression tropicale
2000-02-21 09:00:00 -17.4 72.7 0 35 Dépression tropicale
2000-02-21 06:00:00 -17.1 73.3 996 35 Dépression tropicale
2000-02-21 03:00:00 -16.8 73.7 0 35 Dépression tropicale
2000-02-21 00:00:00 -16.6 74 997 35 Dépression tropicale
2000-02-20 21:00:00 -16.3 74.4 0 33 Dépression tropicale
2000-02-20 18:00:00 -16.1 74.9 997 30 Dépression tropicale
2000-02-20 15:00:00 -15.9 75.3 0 30 Dépression tropicale
2000-02-20 12:00:00 -15.7 75.7 999 30 Dépression tropicale
2000-02-20 09:00:00 -15.5 76.1 0 30 Dépression tropicale
2000-02-20 06:00:00 -15.3 76.4 999 30 Dépression tropicale
2000-02-20 03:00:00 -15.1 76.6 0 30 Dépression tropicale
2000-02-20 00:00:00 -15 76.8 1000 30 Dépression tropicale
2000-02-19 21:00:00 -14.8 77 0 28 Perturbation tropicale
2000-02-19 18:00:00 -14.6 77.1 1000 25 Perturbation tropicale
2000-02-19 15:00:00 -14.4 77.2 0 25 Perturbation tropicale
2000-02-19 12:00:00 -14.3 77.3 1000 25 Perturbation tropicale
2000-02-19 09:00:00 -14.1 77.4 0 25 Perturbation tropicale
2000-02-19 06:00:00 -14 77.5 1001 25 Perturbation tropicale
2000-02-19 03:00:00 -13.9 77.5 0 25 Perturbation tropicale
2000-02-19 00:00:00 -13.8 77.6 1002 25 Perturbation tropicale
2000-02-18 21:00:00 -13.6 77.6 0 25 Perturbation tropicale
2000-02-18 18:00:00 -13.4 77.5 1002 25 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents