Cyclone tropical très intense PAUL

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical très intense
Durée de vie Du 10-04-2000 au 21-04-2000 soit 10 jours
Distance parcourue 4058 km
Vitesse moyenne des vents 130 km/h
Vitesse des vents maximum 230 km/h
Vitesse des rafales 320 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2000-04-21 15:00:00 -15.4 91.3 0 30 Dépression tropicale
2000-04-21 12:00:00 -15.3 91.6 0 35 Dépression tropicale
2000-04-21 09:00:00 -15.2 91.9 0 35 Dépression tropicale
2000-04-21 06:00:00 -15.2 92.3 0 35 Dépression tropicale
2000-04-21 03:00:00 -15.2 92.7 0 35 Dépression tropicale
2000-04-21 00:00:00 -15.1 93 0 35 Dépression tropicale
2000-04-20 21:00:00 -15 93.2 0 35 Dépression tropicale
2000-04-20 18:00:00 -15 93.4 0 35 Dépression tropicale
2000-04-20 15:00:00 -14.9 93.6 0 40 Tempête tropicale
2000-04-20 12:00:00 -14.9 93.8 0 45 Tempête tropicale
2000-04-20 09:00:00 -14.8 94 0 48 Forte tempête tropicale
2000-04-20 08:00:00 -14.9 94.1 995 48 Forte tempête tropicale
2000-04-20 06:00:00 -14.8 94.2 0 50 Forte tempête tropicale
2000-04-20 04:00:00 -14.8 94.4 990 52 Forte tempête tropicale
2000-04-20 03:00:00 -14.8 94.5 0 53 Forte tempête tropicale
2000-04-20 00:00:00 -14.8 94.6 0 55 Forte tempête tropicale
2000-04-19 22:00:00 -14.8 94.7 985 58 Forte tempête tropicale
2000-04-19 21:00:00 -14.8 94.8 0 60 Forte tempête tropicale
2000-04-19 18:00:00 -14.8 94.9 0 65 Cyclone tropical
2000-04-19 16:00:00 -14.8 95 985 65 Cyclone tropical
2000-04-19 15:00:00 -14.8 95 0 65 Cyclone tropical
2000-04-19 12:00:00 -14.8 95.1 0 65 Cyclone tropical
2000-04-19 10:00:00 -14.8 95.1 975 70 Cyclone tropical
2000-04-19 06:00:00 -14.8 95.2 0 80 Cyclone tropical
2000-04-19 04:00:00 -14.8 95.2 965 83 Cyclone tropical
2000-04-19 00:00:00 -14.8 95.3 0 90 Cyclone tropical intense
2000-04-18 22:00:00 -14.7 95.3 965 92 Cyclone tropical intense
2000-04-18 21:00:00 -14.7 95.4 0 93 Cyclone tropical intense
2000-04-18 16:00:00 -14.7 95.5 955 95 Cyclone tropical intense
2000-04-18 15:00:00 -14.7 95.5 0 95 Cyclone tropical intense
2000-04-18 12:00:00 -14.6 95.6 0 95 Cyclone tropical intense
2000-04-18 10:00:00 -14.6 95.7 955 97 Cyclone tropical intense
2000-04-18 09:00:00 -14.6 95.7 0 98 Cyclone tropical intense
2000-04-18 06:00:00 -14.6 95.8 0 100 Cyclone tropical intense
2000-04-18 04:00:00 -14.6 95.9 955 102 Cyclone tropical intense
2000-04-18 03:00:00 -14.6 95.9 0 103 Cyclone tropical intense
2000-04-18 00:00:00 -14.6 96 0 105 Cyclone tropical intense
2000-04-17 22:00:00 -14.6 96.2 955 107 Cyclone tropical intense
2000-04-17 21:00:00 -14.5 96.2 0 108 Cyclone tropical intense
2000-04-17 18:00:00 -14.5 96.4 0 110 Cyclone tropical intense
2000-04-17 16:00:00 -14.5 96.5 955 112 Cyclone tropical intense
2000-04-17 15:00:00 -14.5 96.6 0 113 Cyclone tropical intense
2000-04-17 12:00:00 -14.4 96.8 0 115 Cyclone tropical intense
2000-04-17 10:00:00 -14.3 97 955 115 Cyclone tropical intense
2000-04-17 09:00:00 -14.2 97.1 0 115 Cyclone tropical intense
2000-04-17 06:00:00 -14.1 97.4 0 115 Cyclone tropical intense
2000-04-17 04:00:00 -14 97.6 955 117 Cyclone tropical très intense
2000-04-17 03:00:00 -14 97.7 0 118 Cyclone tropical très intense
2000-04-17 00:00:00 -13.9 98 0 120 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 22:00:00 -13.9 98.2 955 122 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 21:00:00 -13.9 98.4 0 123 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 18:00:00 -13.9 98.8 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 16:00:00 -13.8 99 950 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 15:00:00 -13.8 99.1 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 12:00:00 -13.8 99.5 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 10:00:00 -13.7 99.7 940 127 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 09:00:00 -13.7 99.8 0 128 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 06:00:00 -13.7 100.2 0 130 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 04:00:00 -13.7 100.5 930 128 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 03:00:00 -13.7 100.6 0 128 Cyclone tropical très intense
2000-04-16 00:00:00 -13.7 101 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 22:00:00 -13.7 101.3 920 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 21:00:00 -13.7 101.4 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 18:00:00 -13.7 101.8 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 16:00:00 -13.7 102.2 915 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 15:00:00 -13.8 102.3 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 12:00:00 -13.9 102.9 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 10:00:00 -14 103.2 915 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 09:00:00 -14.1 103.3 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 06:00:00 -14.2 103.8 0 125 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 04:00:00 -14.3 104.2 915 120 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 03:00:00 -14.3 104.4 0 118 Cyclone tropical très intense
2000-04-15 00:00:00 -14.5 104.9 0 110 Cyclone tropical intense
2000-04-14 22:00:00 -14.6 105.3 920 107 Cyclone tropical intense
2000-04-14 21:00:00 -14.7 105.5 0 105 Cyclone tropical intense
2000-04-14 18:00:00 -14.8 106 0 100 Cyclone tropical intense
2000-04-14 16:00:00 -14.9 106.3 930 97 Cyclone tropical intense
2000-04-14 15:00:00 -14.9 106.5 0 95 Cyclone tropical intense
2000-04-14 12:00:00 -15 107 0 90 Cyclone tropical intense
2000-04-14 10:00:00 -15 107.4 940 83 Cyclone tropical
2000-04-14 09:00:00 -15 107.5 0 80 Cyclone tropical
2000-04-14 06:00:00 -15 108 0 70 Cyclone tropical
2000-04-14 04:00:00 -15.1 108.4 955 67 Cyclone tropical
2000-04-14 03:00:00 -15.1 108.5 0 65 Cyclone tropical
2000-04-14 00:00:00 -15 109 0 60 Forte tempête tropicale
2000-04-13 22:00:00 -15 109.4 960 57 Forte tempête tropicale
2000-04-13 21:00:00 -15 109.6 0 55 Forte tempête tropicale
2000-04-13 18:00:00 -14.8 110.2 0 50 Forte tempête tropicale
2000-04-13 16:00:00 -14.8 110.6 970 47 Forte tempête tropicale
2000-04-13 15:00:00 -14.7 110.8 0 45 Tempête tropicale
2000-04-13 12:00:00 -14.5 111.6 0 40 Tempête tropicale
2000-04-13 10:00:00 -14.4 112.1 980 38 Tempête tropicale
2000-04-13 09:00:00 -14.3 112.3 0 38 Tempête tropicale
2000-04-13 06:00:00 -14 113.1 0 35 Dépression tropicale
2000-04-13 04:00:00 -14 113.5 990 33 Dépression tropicale
2000-04-13 03:00:00 -13.9 113.7 0 33 Dépression tropicale
2000-04-13 00:00:00 -13.8 114.4 0 30 Dépression tropicale
2000-04-12 22:00:00 -13.7 114.9 990 30 Dépression tropicale
2000-04-12 21:00:00 -13.6 115.1 0 30 Dépression tropicale
2000-04-12 18:00:00 -13.3 115.9 0 30 Dépression tropicale
2000-04-12 16:00:00 -13.2 116.4 995 28 Perturbation tropicale
2000-04-12 15:00:00 -13.2 116.7 0 28 Perturbation tropicale
2000-04-12 12:00:00 -13.1 117.5 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-12 10:00:00 -13.1 118 995 25 Perturbation tropicale
2000-04-12 09:00:00 -13.1 118.3 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-12 06:00:00 -13.1 119.1 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-12 04:00:00 -13.1 119.7 1000 25 Perturbation tropicale
2000-04-12 03:00:00 -13.2 120 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-12 00:00:00 -13.2 121 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 22:00:00 -13.2 121.6 1000 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 21:00:00 -13.2 122 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 18:00:00 -13.1 123 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 16:00:00 -13.1 123.5 1000 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 15:00:00 -13.1 123.8 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 12:00:00 -13 124.5 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 10:00:00 -13 124.9 1000 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 09:00:00 -12.9 125.1 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 06:00:00 -12.9 125.7 0 25 Perturbation tropicale
2000-04-11 04:00:00 -13 126.2 1000 23 Perturbation tropicale
2000-04-11 03:00:00 -13 126.5 0 23 Perturbation tropicale
2000-04-11 00:00:00 -13.1 127.3 0 20 Perturbation tropicale
2000-04-10 22:00:00 -13 127.5 1000 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents