Cyclone tropical intense BINDU

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical intense
Durée de vie Du 03-01-2001 au 22-01-2001 soit 19 jours
Distance parcourue 6103 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 180 km/h
Vitesse des rafales 240 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2001-01-22 00:00:00 -33.6 59.9 1006 0 Zone perturbée
2001-01-21 18:00:00 -32.5 60.1 1005 0 Zone perturbée
2001-01-21 12:00:00 -31.7 60.4 1004 0 Zone perturbée
2001-01-21 06:00:00 -31.6 60.8 1004 0 Zone perturbée
2001-01-21 00:00:00 -31.5 61.4 1004 0 Zone perturbée
2001-01-20 18:00:00 -31.6 62 1004 0 Zone perturbée
2001-01-20 12:00:00 -31.7 62.6 1002 0 Zone perturbée
2001-01-20 06:00:00 -31.6 63.2 1002 0 Zone perturbée
2001-01-20 00:00:00 -31.1 63.5 1002 0 Zone perturbée
2001-01-19 18:00:00 -30.9 63.5 1002 0 Zone perturbée
2001-01-19 12:00:00 -31.1 63 1000 0 Zone perturbée
2001-01-19 06:00:00 -31.2 62.2 1000 0 Zone perturbée
2001-01-19 00:00:00 -31.4 61.5 1000 0 Zone perturbée
2001-01-18 18:00:00 -31.5 60.8 1000 0 Zone perturbée
2001-01-18 12:00:00 -31.4 60.1 1000 0 Zone perturbée
2001-01-18 06:00:00 -30.3 60.1 1000 0 Zone perturbée
2001-01-18 00:00:00 -28.8 60 1000 0 Zone perturbée
2001-01-17 18:00:00 -27.1 59.7 1000 0 Zone perturbée
2001-01-17 12:00:00 -25.3 59.4 1000 25 Perturbation tropicale
2001-01-17 09:00:00 -24.8 59.3 0 25 Perturbation tropicale
2001-01-17 06:00:00 -24.3 59.3 1000 25 Perturbation tropicale
2001-01-17 03:00:00 -23.8 59.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-01-17 00:00:00 -23.4 59.7 1000 25 Perturbation tropicale
2001-01-16 21:00:00 -23 60.1 0 25 Perturbation tropicale
2001-01-16 18:00:00 -22.7 60.5 998 25 Perturbation tropicale
2001-01-16 15:00:00 -22.5 60.9 0 28 Perturbation tropicale
2001-01-16 12:00:00 -22.2 61.3 996 30 Dépression tropicale
2001-01-16 09:00:00 -21.9 61.7 0 33 Dépression tropicale
2001-01-16 06:00:00 -21.7 62.1 994 35 Dépression tropicale
2001-01-16 03:00:00 -21.5 62.6 0 38 Tempête tropicale
2001-01-16 00:00:00 -21.2 63.2 992 40 Tempête tropicale
2001-01-15 21:00:00 -20.9 63.7 0 43 Tempête tropicale
2001-01-15 18:00:00 -20.7 64.2 990 45 Tempête tropicale
2001-01-15 15:00:00 -20.4 64.7 0 45 Tempête tropicale
2001-01-15 12:00:00 -20.3 65.1 990 45 Tempête tropicale
2001-01-15 09:00:00 -20.1 65.6 0 48 Forte tempête tropicale
2001-01-15 06:00:00 -20.1 66.1 987 50 Forte tempête tropicale
2001-01-15 03:00:00 -20.1 66.7 0 53 Forte tempête tropicale
2001-01-15 00:00:00 -20.2 67.2 985 55 Forte tempête tropicale
2001-01-14 21:00:00 -20.1 67.7 0 60 Forte tempête tropicale
2001-01-14 18:00:00 -20 68 980 65 Cyclone tropical
2001-01-14 15:00:00 -19.7 68.3 0 68 Cyclone tropical
2001-01-14 12:00:00 -19.5 68.5 975 70 Cyclone tropical
2001-01-14 09:00:00 -19.6 68.7 0 73 Cyclone tropical
2001-01-14 06:00:00 -19.7 68.8 965 75 Cyclone tropical
2001-01-14 03:00:00 -19.6 68.9 0 80 Cyclone tropical
2001-01-14 00:00:00 -19.4 68.9 960 85 Cyclone tropical
2001-01-13 21:00:00 -19.4 68.8 0 88 Cyclone tropical
2001-01-13 18:00:00 -19.3 68.7 955 90 Cyclone tropical intense
2001-01-13 15:00:00 -19.3 68.6 0 90 Cyclone tropical intense
2001-01-13 12:00:00 -19.3 68.6 955 90 Cyclone tropical intense
2001-01-13 09:00:00 -19.1 68.7 0 93 Cyclone tropical intense
2001-01-13 06:00:00 -19 68.8 955 95 Cyclone tropical intense
2001-01-13 03:00:00 -18.7 68.8 0 98 Cyclone tropical intense
2001-01-13 00:00:00 -18.5 68.9 955 100 Cyclone tropical intense
2001-01-12 21:00:00 -18.3 69 0 100 Cyclone tropical intense
2001-01-12 18:00:00 -18 69.1 955 100 Cyclone tropical intense
2001-01-12 15:00:00 -17.8 69.2 0 98 Cyclone tropical intense
2001-01-12 12:00:00 -17.6 69.2 958 95 Cyclone tropical intense
2001-01-12 09:00:00 -17.5 69.2 0 90 Cyclone tropical intense
2001-01-12 06:00:00 -17.3 69.3 958 85 Cyclone tropical
2001-01-12 03:00:00 -17.2 69.3 0 80 Cyclone tropical
2001-01-12 00:00:00 -17.1 69.4 963 75 Cyclone tropical
2001-01-11 21:00:00 -17 69.7 0 73 Cyclone tropical
2001-01-11 18:00:00 -16.9 70 965 70 Cyclone tropical
2001-01-11 15:00:00 -16.8 70.3 0 68 Cyclone tropical
2001-01-11 12:00:00 -16.7 70.7 970 65 Cyclone tropical
2001-01-11 09:00:00 -16.7 71 0 65 Cyclone tropical
2001-01-11 06:00:00 -16.6 71.3 975 65 Cyclone tropical
2001-01-11 03:00:00 -16.6 71.6 0 65 Cyclone tropical
2001-01-11 00:00:00 -16.6 71.8 980 65 Cyclone tropical
2001-01-10 21:00:00 -16.6 72.1 0 68 Cyclone tropical
2001-01-10 18:00:00 -16.6 72.3 980 70 Cyclone tropical
2001-01-10 15:00:00 -16.5 72.6 0 73 Cyclone tropical
2001-01-10 12:00:00 -16.5 72.7 975 75 Cyclone tropical
2001-01-10 09:00:00 -16.4 72.8 0 80 Cyclone tropical
2001-01-10 06:00:00 -16.4 72.9 960 85 Cyclone tropical
2001-01-10 03:00:00 -16.3 72.9 0 88 Cyclone tropical
2001-01-10 00:00:00 -16.2 72.8 960 90 Cyclone tropical intense
2001-01-09 21:00:00 -16.2 72.7 0 90 Cyclone tropical intense
2001-01-09 18:00:00 -16.1 72.7 960 90 Cyclone tropical intense
2001-01-09 15:00:00 -16.1 72.6 0 90 Cyclone tropical intense
2001-01-09 12:00:00 -16 72.6 960 90 Cyclone tropical intense
2001-01-09 09:00:00 -15.9 72.5 0 88 Cyclone tropical
2001-01-09 06:00:00 -15.8 72.5 960 85 Cyclone tropical
2001-01-09 03:00:00 -15.8 72.5 0 83 Cyclone tropical
2001-01-09 00:00:00 -15.7 72.6 965 80 Cyclone tropical
2001-01-08 21:00:00 -15.5 72.8 0 78 Cyclone tropical
2001-01-08 18:00:00 -15.2 73.1 975 75 Cyclone tropical
2001-01-08 15:00:00 -14.8 73.3 0 70 Cyclone tropical
2001-01-08 12:00:00 -14.3 73.4 978 65 Cyclone tropical
2001-01-08 09:00:00 -13.8 73.4 0 63 Cyclone tropical
2001-01-08 06:00:00 -13.4 73.5 985 60 Forte tempête tropicale
2001-01-08 03:00:00 -12.9 73.4 0 55 Forte tempête tropicale
2001-01-08 00:00:00 -12.5 73.5 990 50 Forte tempête tropicale
2001-01-07 21:00:00 -12.1 73.8 0 45 Tempête tropicale
2001-01-07 18:00:00 -11.9 74.1 992 40 Tempête tropicale
2001-01-07 15:00:00 -11.8 74.5 0 38 Tempête tropicale
2001-01-07 12:00:00 -11.7 75 996 35 Dépression tropicale
2001-01-07 09:00:00 -11.7 75.6 0 33 Dépression tropicale
2001-01-07 06:00:00 -11.6 76.3 998 30 Dépression tropicale
2001-01-07 03:00:00 -11.4 76.9 0 30 Dépression tropicale
2001-01-07 00:00:00 -11.1 77.4 998 30 Dépression tropicale
2001-01-06 21:00:00 -10.9 77.9 0 30 Dépression tropicale
2001-01-06 18:00:00 -10.7 78.2 998 30 Dépression tropicale
2001-01-06 15:00:00 -10.5 78.6 0 28 Perturbation tropicale
2001-01-06 12:00:00 -10.3 78.9 999 25 Perturbation tropicale
2001-01-06 09:00:00 -10.2 79.3 0 25 Perturbation tropicale
2001-01-06 06:00:00 -10 79.8 1000 25 Perturbation tropicale
2001-01-06 03:00:00 -9.9 80.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-01-06 00:00:00 -9.7 81.1 1000 25 Perturbation tropicale
2001-01-05 18:00:00 -9.6 82.9 1000 0 Zone perturbée
2001-01-05 12:00:00 -9.4 83.8 1000 0 Zone perturbée
2001-01-05 06:00:00 -9.1 84.7 1002 0 Zone perturbée
2001-01-05 00:00:00 -9.1 85.3 1002 0 Zone perturbée
2001-01-04 18:00:00 -9.2 85.8 1000 0 Zone perturbée
2001-01-04 12:00:00 -9.3 86.3 1000 0 Zone perturbée
2001-01-04 06:00:00 -9.4 86.8 1000 0 Zone perturbée
2001-01-04 00:00:00 -9.3 87.6 1002 0 Zone perturbée
2001-01-03 18:00:00 -9.2 88.7 1002 0 Zone perturbée
2001-01-03 12:00:00 -9.1 89.7 1002 0 Zone perturbée
2001-01-03 06:00:00 -8.9 90.6 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents