Forte tempête tropicale ALISTAIR

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 15-04-2001 au 24-04-2001 soit 8 jours
Distance parcourue 4265 km
Vitesse moyenne des vents 70 km/h
Vitesse des vents maximum 120 km/h
Vitesse des rafales 160 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2001-04-24 00:00:00 -24.8 114.6 0 0 Zone perturbée
2001-04-23 22:00:00 -24.7 114 1000 0 Zone perturbée
2001-04-23 19:00:00 -24.5 113.1 998 0 Zone perturbée
2001-04-23 18:00:00 -24.5 112.8 0 0 Zone perturbée
2001-04-23 16:00:00 -24.4 112.3 998 0 Zone perturbée
2001-04-23 13:00:00 -24.3 111.6 990 0 Zone perturbée
2001-04-23 12:00:00 -24.2 111.5 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 10:00:00 -24.2 111.1 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 09:00:00 -24.2 110.9 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 07:00:00 -24.2 110.5 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 06:00:00 -24.2 110.3 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 04:00:00 -24.2 110 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 03:00:00 -24.2 109.9 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 01:00:00 -24.2 109.7 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-23 00:00:00 -24.1 109.6 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 22:00:00 -23.9 109.6 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 21:00:00 -23.9 109.5 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 19:00:00 -23.7 109.5 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 18:00:00 -23.6 109.5 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 16:00:00 -23.4 109.4 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 15:00:00 -23.4 109.3 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 13:00:00 -23.2 109.2 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 12:00:00 -23.1 109.2 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 10:00:00 -22.9 109.1 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 09:00:00 -22.8 109 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 07:00:00 -22.6 109 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 06:00:00 -22.5 109 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 04:00:00 -22.3 109 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 03:00:00 -22.2 109 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 01:00:00 -22 109.2 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-22 00:00:00 -21.9 109.2 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-21 22:00:00 -21.7 109.3 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-21 21:00:00 -21.6 109.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-21 19:00:00 -21.4 109.6 990 25 Perturbation tropicale
2001-04-21 18:00:00 -21.4 109.6 0 25 Perturbation tropicale
2001-04-21 16:00:00 -21.3 109.8 990 28 Perturbation tropicale
2001-04-21 15:00:00 -21.2 109.8 0 30 Dépression tropicale
2001-04-21 13:00:00 -21.1 110 990 33 Dépression tropicale
2001-04-21 12:00:00 -21.1 110.1 0 35 Dépression tropicale
2001-04-21 10:00:00 -20.9 110.2 990 35 Dépression tropicale
2001-04-21 09:00:00 -20.8 110.3 0 35 Dépression tropicale
2001-04-21 07:00:00 -20.7 110.6 990 35 Dépression tropicale
2001-04-21 06:00:00 -20.6 110.7 0 35 Dépression tropicale
2001-04-21 04:00:00 -20.4 111.1 990 37 Tempête tropicale
2001-04-21 03:00:00 -20.3 111.2 0 38 Tempête tropicale
2001-04-21 01:00:00 -20.1 111.6 990 39 Tempête tropicale
2001-04-21 00:00:00 -20 111.8 0 40 Tempête tropicale
2001-04-20 22:00:00 -19.8 112.1 990 40 Tempête tropicale
2001-04-20 21:00:00 -19.8 112.3 0 40 Tempête tropicale
2001-04-20 18:00:00 -19.5 112.7 0 40 Tempête tropicale
2001-04-20 16:00:00 -19.3 113 990 42 Tempête tropicale
2001-04-20 15:00:00 -19.2 113.1 0 43 Tempête tropicale
2001-04-20 13:00:00 -19 113.5 990 44 Tempête tropicale
2001-04-20 12:00:00 -18.9 113.6 0 45 Tempête tropicale
2001-04-20 10:00:00 -18.7 114 990 45 Tempête tropicale
2001-04-20 09:00:00 -18.6 114.2 0 45 Tempête tropicale
2001-04-20 07:00:00 -18.4 114.6 990 45 Tempête tropicale
2001-04-20 06:00:00 -18.4 114.8 0 45 Tempête tropicale
2001-04-20 04:00:00 -18.2 115.3 990 48 Forte tempête tropicale
2001-04-20 03:00:00 -18.1 115.5 0 50 Forte tempête tropicale
2001-04-20 01:00:00 -18 116.1 985 53 Forte tempête tropicale
2001-04-20 00:00:00 -17.9 116.4 0 55 Forte tempête tropicale
2001-04-19 22:00:00 -17.7 117.2 985 55 Forte tempête tropicale
2001-04-19 21:00:00 -17.6 117.4 0 55 Forte tempête tropicale
2001-04-19 18:00:00 -17.5 118.1 0 55 Forte tempête tropicale
2001-04-19 16:00:00 -17.3 118.5 980 57 Forte tempête tropicale
2001-04-19 15:00:00 -17.3 118.8 0 58 Forte tempête tropicale
2001-04-19 12:00:00 -17.1 119.6 0 60 Forte tempête tropicale
2001-04-19 10:00:00 -17 120.1 980 62 Forte tempête tropicale
2001-04-19 09:00:00 -16.9 120.3 0 63 Cyclone tropical
2001-04-19 06:00:00 -16.6 120.9 0 65 Cyclone tropical
2001-04-19 04:00:00 -16.3 121.3 975 65 Cyclone tropical
2001-04-19 03:00:00 -16.2 121.5 0 65 Cyclone tropical
2001-04-19 00:00:00 -15.9 122.1 0 65 Cyclone tropical
2001-04-18 22:00:00 -15.6 122.4 975 63 Cyclone tropical
2001-04-18 21:00:00 -15.4 122.6 0 63 Cyclone tropical
2001-04-18 18:00:00 -15 123.1 0 60 Forte tempête tropicale
2001-04-18 16:00:00 -14.8 123.5 975 58 Forte tempête tropicale
2001-04-18 15:00:00 -14.7 123.7 0 58 Forte tempête tropicale
2001-04-18 12:00:00 -14.3 124.3 0 55 Forte tempête tropicale
2001-04-18 10:00:00 -14.1 124.7 980 53 Forte tempête tropicale
2001-04-18 09:00:00 -13.9 124.9 0 53 Forte tempête tropicale
2001-04-18 06:00:00 -13.5 125.6 0 50 Forte tempête tropicale
2001-04-18 05:00:00 -13.4 125.9 985 50 Forte tempête tropicale
2001-04-18 03:00:00 -13.1 126.3 0 50 Forte tempête tropicale
2001-04-18 00:00:00 -12.6 126.9 985 50 Forte tempête tropicale
2001-04-17 22:00:00 -12.4 127.3 985 48 Forte tempête tropicale
2001-04-17 21:00:00 -12.3 127.5 0 48 Forte tempête tropicale
2001-04-17 18:00:00 -11.9 128.1 0 45 Tempête tropicale
2001-04-17 16:00:00 -11.6 128.5 990 43 Tempête tropicale
2001-04-17 15:00:00 -11.5 128.7 0 43 Tempête tropicale
2001-04-17 12:00:00 -11.2 129.3 0 40 Tempête tropicale
2001-04-17 10:00:00 -11 129.7 990 40 Tempête tropicale
2001-04-17 09:00:00 -10.9 129.9 0 40 Tempête tropicale
2001-04-17 07:00:00 -10.7 130.3 990 40 Tempête tropicale
2001-04-17 06:00:00 -10.6 130.5 0 40 Tempête tropicale
2001-04-17 04:00:00 -10.4 130.8 990 38 Tempête tropicale
2001-04-17 03:00:00 -10.4 131 0 38 Tempête tropicale
2001-04-17 01:00:00 -10.3 131.3 990 36 Tempête tropicale
2001-04-17 00:00:00 -10.2 131.6 0 35 Dépression tropicale
2001-04-16 22:00:00 -10 132 995 35 Dépression tropicale
2001-04-16 21:00:00 -9.9 132.2 0 35 Dépression tropicale
2001-04-16 19:00:00 -9.8 132.5 995 35 Dépression tropicale
2001-04-16 18:00:00 -9.7 132.7 995 35 Dépression tropicale
2001-04-16 15:00:00 -9.4 133.1 0 35 Dépression tropicale
2001-04-16 12:00:00 -9.2 133.6 1000 35 Dépression tropicale
2001-04-16 09:00:00 -8.9 133.9 0 33 Dépression tropicale
2001-04-16 06:00:00 -8.8 134.3 1000 30 Dépression tropicale
2001-04-16 03:00:00 -8.5 134.8 0 28 Perturbation tropicale
2001-04-16 00:00:00 -8.2 135.5 1003 25 Perturbation tropicale
2001-04-15 18:00:00 -7.7 136.5 0 0 Zone perturbée
2001-04-15 12:00:00 -7.5 137 1008 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents