Tempête tropicale WINSOME

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 08-02-2001 au 14-02-2001 soit 6 jours
Distance parcourue 1863 km
Vitesse moyenne des vents 40 km/h
Vitesse des vents maximum 70 km/h
Vitesse des rafales 100 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2001-02-13 21:00:00 -19.6 129.1 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 18:00:00 -19.3 129.1 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 15:00:00 -19 129.1 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 12:00:00 -18.7 129.2 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 09:00:00 -18.4 129.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 06:00:00 -18.1 129.6 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 03:00:00 -17.9 129.9 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-13 00:00:00 -17.7 130.2 988 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 21:00:00 -17.6 130.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 18:00:00 -17.4 130.7 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 15:00:00 -17.2 131 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 12:00:00 -17 131.3 988 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 09:00:00 -16.8 131.7 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 06:00:00 -16.6 132 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 03:00:00 -16.4 132.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-12 00:00:00 -16.2 132.8 987 25 Perturbation tropicale
2001-02-11 21:00:00 -16 133.1 0 28 Perturbation tropicale
2001-02-11 18:00:00 -15.8 133.5 0 30 Dépression tropicale
2001-02-11 15:00:00 -15.6 133.8 0 33 Dépression tropicale
2001-02-11 12:00:00 -15.4 134.2 987 35 Dépression tropicale
2001-02-11 09:00:00 -15.2 134.6 0 38 Tempête tropicale
2001-02-11 06:00:00 -14.9 135 986 40 Tempête tropicale
2001-02-11 03:00:00 -14.7 135.3 984 40 Tempête tropicale
2001-02-11 00:00:00 -14.5 135.6 982 40 Tempête tropicale
2001-02-10 21:00:00 -14.3 135.9 981 38 Tempête tropicale
2001-02-10 18:00:00 -14.1 136.2 981 35 Dépression tropicale
2001-02-10 15:00:00 -14 136.6 984 33 Dépression tropicale
2001-02-10 12:00:00 -13.8 137.1 986 30 Dépression tropicale
2001-02-10 09:00:00 -13.4 137.4 0 30 Dépression tropicale
2001-02-10 06:00:00 -12.9 137.6 988 30 Dépression tropicale
2001-02-10 03:00:00 -12.2 137.6 0 28 Perturbation tropicale
2001-02-10 00:00:00 -11.6 137.5 992 25 Perturbation tropicale
2001-02-09 21:00:00 -11.2 137.4 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-09 18:00:00 -11 137.2 0 25 Perturbation tropicale
2001-02-09 12:00:00 -11.3 136.7 996 0 Zone perturbée
2001-02-09 06:00:00 -10.9 136.5 0 0 Zone perturbée
2001-02-09 00:00:00 -10.5 136.5 998 0 Zone perturbée
2001-02-08 18:00:00 -10.6 137 0 0 Zone perturbée
2001-02-08 12:00:00 -10.8 137.6 998 0 Zone perturbée
2001-02-08 06:00:00 -10.9 138.2 0 0 Zone perturbée
2001-02-08 00:00:00 -11 138.7 998 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents