Cyclone tropical intense FRANCESCA

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical intense
Durée de vie Du 30-01-2002 au 14-02-2002 soit 15 jours
Distance parcourue 4457 km
Vitesse moyenne des vents 110 km/h
Vitesse des vents maximum 210 km/h
Vitesse des rafales 280 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2002-02-14 00:00:00 -33.4 86.3 1005 0 Zone perturbée
2002-02-13 18:00:00 -32.9 86.9 1003 0 Zone perturbée
2002-02-13 12:00:00 -32.6 87.5 1000 0 Zone perturbée
2002-02-13 06:00:00 -32.5 87.5 998 0 Zone perturbée
2002-02-13 00:00:00 -32.1 87.4 995 0 Zone perturbée
2002-02-12 18:00:00 -31 87.3 992 0 Zone perturbée
2002-02-12 12:00:00 -29.8 87.2 990 0 Zone perturbée
2002-02-12 06:00:00 -28.8 86.8 992 0 Zone perturbée
2002-02-12 00:00:00 -28 86.6 992 0 Zone perturbée
2002-02-11 18:00:00 -26.7 86.5 990 25 Perturbation tropicale
2002-02-11 15:00:00 -26.2 86.4 0 28 Perturbation tropicale
2002-02-11 12:00:00 -25.7 86.2 990 30 Dépression tropicale
2002-02-11 09:00:00 -25.2 86 0 35 Dépression tropicale
2002-02-11 06:00:00 -24.8 85.7 990 40 Tempête tropicale
2002-02-11 03:00:00 -24.4 85.6 0 43 Tempête tropicale
2002-02-11 00:00:00 -24.1 85.5 987 45 Tempête tropicale
2002-02-10 21:00:00 -23.8 85.4 0 48 Forte tempête tropicale
2002-02-10 18:00:00 -23.6 85.3 985 50 Forte tempête tropicale
2002-02-10 15:00:00 -23.4 85.3 0 55 Forte tempête tropicale
2002-02-10 12:00:00 -23.2 85.2 983 60 Forte tempête tropicale
2002-02-10 09:00:00 -23 85.1 0 63 Cyclone tropical
2002-02-10 06:00:00 -22.8 85.1 980 65 Cyclone tropical
2002-02-10 03:00:00 -22.6 85 0 65 Cyclone tropical
2002-02-10 00:00:00 -22.4 84.9 975 65 Cyclone tropical
2002-02-09 21:00:00 -22.2 84.8 0 68 Cyclone tropical
2002-02-09 18:00:00 -22 84.8 975 70 Cyclone tropical
2002-02-09 15:00:00 -21.9 84.8 0 73 Cyclone tropical
2002-02-09 12:00:00 -21.7 84.8 970 75 Cyclone tropical
2002-02-09 09:00:00 -21.4 84.8 0 80 Cyclone tropical
2002-02-09 06:00:00 -21.2 84.7 965 85 Cyclone tropical
2002-02-09 03:00:00 -21 84.6 0 88 Cyclone tropical
2002-02-09 00:00:00 -20.8 84.5 965 90 Cyclone tropical intense
2002-02-08 21:00:00 -20.5 84.5 0 90 Cyclone tropical intense
2002-02-08 18:00:00 -20.3 84.4 960 90 Cyclone tropical intense
2002-02-08 15:00:00 -20.1 84.2 0 90 Cyclone tropical intense
2002-02-08 12:00:00 -19.9 84.1 955 90 Cyclone tropical intense
2002-02-08 09:00:00 -19.8 83.9 0 93 Cyclone tropical intense
2002-02-08 06:00:00 -19.6 83.7 955 95 Cyclone tropical intense
2002-02-08 03:00:00 -19.4 83.5 0 95 Cyclone tropical intense
2002-02-08 00:00:00 -19.1 83.3 955 95 Cyclone tropical intense
2002-02-07 21:00:00 -18.9 83.2 0 93 Cyclone tropical intense
2002-02-07 18:00:00 -18.7 83 960 90 Cyclone tropical intense
2002-02-07 15:00:00 -18.5 82.8 0 90 Cyclone tropical intense
2002-02-07 12:00:00 -18.3 82.6 960 90 Cyclone tropical intense
2002-02-07 09:00:00 -18.1 82.3 0 90 Cyclone tropical intense
2002-02-07 06:00:00 -18 82 965 90 Cyclone tropical intense
2002-02-07 03:00:00 -17.9 81.8 0 88 Cyclone tropical
2002-02-07 00:00:00 -17.9 81.5 965 85 Cyclone tropical
2002-02-06 21:00:00 -17.8 81.2 0 85 Cyclone tropical
2002-02-06 18:00:00 -17.7 80.9 965 85 Cyclone tropical
2002-02-06 15:00:00 -17.6 80.6 0 88 Cyclone tropical
2002-02-06 12:00:00 -17.5 80.4 965 90 Cyclone tropical intense
2002-02-06 09:00:00 -17.4 80.2 0 90 Cyclone tropical intense
2002-02-06 06:00:00 -17.2 80 965 90 Cyclone tropical intense
2002-02-06 03:00:00 -17.1 79.9 0 93 Cyclone tropical intense
2002-02-06 00:00:00 -17 79.7 965 95 Cyclone tropical intense
2002-02-05 21:00:00 -16.9 79.5 0 100 Cyclone tropical intense
2002-02-05 18:00:00 -16.7 79.4 955 105 Cyclone tropical intense
2002-02-05 15:00:00 -16.5 79.2 0 108 Cyclone tropical intense
2002-02-05 12:00:00 -16.4 79.1 945 110 Cyclone tropical intense
2002-02-05 09:00:00 -16.2 78.9 0 110 Cyclone tropical intense
2002-02-05 06:00:00 -16.1 78.7 930 110 Cyclone tropical intense
2002-02-05 03:00:00 -16 78.5 0 113 Cyclone tropical intense
2002-02-05 00:00:00 -15.9 78.4 925 115 Cyclone tropical intense
2002-02-04 21:00:00 -15.7 78.2 0 113 Cyclone tropical intense
2002-02-04 18:00:00 -15.4 78 925 110 Cyclone tropical intense
2002-02-04 15:00:00 -15.2 77.8 0 105 Cyclone tropical intense
2002-02-04 12:00:00 -15.1 77.7 940 100 Cyclone tropical intense
2002-02-04 09:00:00 -15 77.6 0 95 Cyclone tropical intense
2002-02-04 06:00:00 -14.9 77.5 955 90 Cyclone tropical intense
2002-02-04 03:00:00 -14.9 77.6 0 85 Cyclone tropical
2002-02-04 00:00:00 -14.9 77.8 965 80 Cyclone tropical
2002-02-03 21:00:00 -14.9 77.9 0 75 Cyclone tropical
2002-02-03 18:00:00 -14.8 78.2 973 70 Cyclone tropical
2002-02-03 15:00:00 -14.7 78.6 0 68 Cyclone tropical
2002-02-03 12:00:00 -14.6 79 975 65 Cyclone tropical
2002-02-03 09:00:00 -14.5 79.3 0 60 Forte tempête tropicale
2002-02-03 06:00:00 -14.4 79.6 980 55 Forte tempête tropicale
2002-02-03 03:00:00 -14.3 79.9 0 53 Forte tempête tropicale
2002-02-03 00:00:00 -14.2 80.2 983 50 Forte tempête tropicale
2002-02-02 21:00:00 -14.1 80.5 0 48 Forte tempête tropicale
2002-02-02 18:00:00 -14.1 80.9 987 45 Tempête tropicale
2002-02-02 15:00:00 -14.1 81.2 0 43 Tempête tropicale
2002-02-02 12:00:00 -14.2 81.6 991 40 Tempête tropicale
2002-02-02 09:00:00 -14.2 82.3 0 38 Tempête tropicale
2002-02-02 06:00:00 -14.3 83.1 995 35 Dépression tropicale
2002-02-02 03:00:00 -14.2 83.8 0 35 Dépression tropicale
2002-02-02 00:00:00 -14.1 84.5 995 35 Dépression tropicale
2002-02-01 21:00:00 -14 84.9 0 33 Dépression tropicale
2002-02-01 18:00:00 -13.9 85.3 995 30 Dépression tropicale
2002-02-01 15:00:00 -13.7 85.6 0 28 Perturbation tropicale
2002-02-01 12:00:00 -13.6 86 995 25 Perturbation tropicale
2002-02-01 09:00:00 -13.4 86.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-02-01 06:00:00 -13.3 87.2 995 25 Perturbation tropicale
2002-02-01 03:00:00 -13.1 87.5 0 25 Perturbation tropicale
2002-02-01 00:00:00 -12.9 87.9 996 25 Perturbation tropicale
2002-01-31 21:00:00 -12.7 88.3 0 25 Perturbation tropicale
2002-01-31 18:00:00 -12.6 88.9 998 25 Perturbation tropicale
2002-01-31 15:00:00 -12.5 89.5 0 23 Perturbation tropicale
2002-01-31 12:00:00 -12.4 89.9 998 20 Perturbation tropicale
2002-01-31 06:00:00 -12 89.5 1000 0 Zone perturbée
2002-01-31 00:00:00 -12.3 89.2 1002 0 Zone perturbée
2002-01-30 18:00:00 -12.9 90.9 0 0 Zone perturbée
2002-01-30 12:00:00 -13.2 92.2 0 0 Zone perturbée
2002-01-30 06:00:00 -13 92.7 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents