Tempête tropicale ATANG

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 03-11-2002 au 13-11-2002 soit 9 jours
Distance parcourue 3687 km
Vitesse moyenne des vents 50 km/h
Vitesse des vents maximum 80 km/h
Vitesse des rafales 110 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2002-11-12 21:00:00 -10.2 39.9 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-12 18:00:00 -10.2 40.3 0 30 Dépression tropicale
2002-11-12 15:00:00 -10.2 40.7 0 30 Dépression tropicale
2002-11-12 12:00:00 -10.2 41.1 0 30 Dépression tropicale
2002-11-12 09:00:00 -10.4 41.6 0 30 Dépression tropicale
2002-11-12 06:00:00 -10.7 42 0 30 Dépression tropicale
2002-11-12 03:00:00 -11.1 42.3 0 33 Dépression tropicale
2002-11-12 00:00:00 -11.5 42.7 0 35 Dépression tropicale
2002-11-11 21:00:00 -11.7 43.2 0 35 Dépression tropicale
2002-11-11 18:00:00 -11.8 43.8 0 35 Dépression tropicale
2002-11-11 15:00:00 -11.8 44.3 0 35 Dépression tropicale
2002-11-11 12:00:00 -11.6 44.8 0 35 Dépression tropicale
2002-11-11 09:00:00 -11.4 45.3 0 33 Dépression tropicale
2002-11-11 06:00:00 -11.2 45.8 0 30 Dépression tropicale
2002-11-11 03:00:00 -11.2 46.4 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-11 00:00:00 -11.2 47 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-10 21:00:00 -11.2 47.6 0 23 Perturbation tropicale
2002-11-10 18:00:00 -11.2 48.1 0 20 Perturbation tropicale
2002-11-10 15:00:00 -11.2 48.6 0 23 Perturbation tropicale
2002-11-10 12:00:00 -11.2 49 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-10 09:00:00 -11.3 49.3 0 30 Dépression tropicale
2002-11-10 06:00:00 -11.4 49.6 0 35 Dépression tropicale
2002-11-10 03:00:00 -11.6 49.8 0 35 Dépression tropicale
2002-11-10 00:00:00 -11.7 50.1 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 21:00:00 -11.7 50.5 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 18:00:00 -11.5 50.9 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 15:00:00 -11.3 51.2 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 12:00:00 -11 51.5 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 09:00:00 -10.8 51.8 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 06:00:00 -10.5 52 0 35 Dépression tropicale
2002-11-09 03:00:00 -10.2 52.1 0 33 Dépression tropicale
2002-11-09 00:00:00 -9.8 52.2 0 30 Dépression tropicale
2002-11-08 21:00:00 -9.5 52.4 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-08 18:00:00 -9.2 52.7 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-08 15:00:00 -8.9 52.9 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-08 12:00:00 -8.6 53.2 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-08 09:00:00 -8.5 53.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-08 06:00:00 -8.4 54 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-08 03:00:00 -8.4 54.5 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-08 00:00:00 -8.4 55 0 30 Dépression tropicale
2002-11-07 21:00:00 -8.4 55.5 0 33 Dépression tropicale
2002-11-07 18:00:00 -8.4 56.1 0 35 Dépression tropicale
2002-11-07 15:00:00 -8.5 56.7 0 35 Dépression tropicale
2002-11-07 12:00:00 -8.5 57.2 0 35 Dépression tropicale
2002-11-07 09:00:00 -8.5 57.6 0 35 Dépression tropicale
2002-11-07 06:00:00 -8.5 58 0 35 Dépression tropicale
2002-11-07 03:00:00 -8.6 58.3 0 40 Tempête tropicale
2002-11-07 00:00:00 -8.7 58.6 0 45 Tempête tropicale
2002-11-06 21:00:00 -8.9 58.8 0 45 Tempête tropicale
2002-11-06 18:00:00 -9.2 58.9 0 45 Tempête tropicale
2002-11-06 15:00:00 -9.4 59.1 0 40 Tempête tropicale
2002-11-06 12:00:00 -9.4 59.3 0 35 Dépression tropicale
2002-11-06 09:00:00 -9.3 59.4 0 35 Dépression tropicale
2002-11-06 06:00:00 -9.1 59.5 0 35 Dépression tropicale
2002-11-06 03:00:00 -9 59.6 0 33 Dépression tropicale
2002-11-06 00:00:00 -8.8 59.7 0 30 Dépression tropicale
2002-11-05 21:00:00 -8.6 59.8 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-05 18:00:00 -8.4 59.9 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-05 15:00:00 -8.2 60 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-05 12:00:00 -8.1 60.2 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-05 09:00:00 -7.9 60.4 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-05 06:00:00 -7.8 60.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-05 03:00:00 -7.7 60.9 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-05 00:00:00 -7.6 61.2 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 21:00:00 -7.6 61.5 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 18:00:00 -7.6 62 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 15:00:00 -7.6 62.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 12:00:00 -7.6 63.3 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 09:00:00 -7.6 63.9 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 06:00:00 -7.5 64.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 03:00:00 -7.4 65.3 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-04 00:00:00 -7.2 66 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-03 21:00:00 -7 66.6 0 23 Perturbation tropicale
2002-11-03 18:00:00 -6.9 67.2 0 20 Perturbation tropicale
2002-11-03 15:00:00 -6.8 67.8 0 18 Perturbation tropicale
2002-11-03 12:00:00 -6.8 68.4 0 15 Perturbation tropicale
2002-11-03 09:00:00 -6.7 69 0 15 Perturbation tropicale
2002-11-03 06:00:00 -6.6 69.6 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents