Cyclone tropical BOURA

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 14-11-2002 au 27-11-2002 soit 12 jours
Distance parcourue 4096 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 130 km/h
Vitesse des rafales 180 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2002-11-27 00:00:00 -6.8 49.3 1009 0 Zone perturbée
2002-11-26 18:00:00 -7.1 49.2 1009 0 Zone perturbée
2002-11-26 12:00:00 -7.2 49.1 1009 0 Zone perturbée
2002-11-26 06:00:00 -7.3 48.9 1008 0 Zone perturbée
2002-11-26 00:00:00 -7.3 48.6 1008 0 Zone perturbée
2002-11-25 18:00:00 -7.3 48.5 1008 0 Zone perturbée
2002-11-25 12:00:00 -7.6 48.6 1008 25 Perturbation tropicale
2002-11-25 09:00:00 -7.7 48.7 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-25 06:00:00 -7.8 48.8 1008 25 Perturbation tropicale
2002-11-25 03:00:00 -8 49.1 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-25 00:00:00 -8.1 49.3 1008 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 21:00:00 -8.3 49.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 18:00:00 -8.4 49.8 1007 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 15:00:00 -8.6 50.1 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 12:00:00 -8.8 50.3 1007 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 09:00:00 -8.9 50.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 06:00:00 -9.1 50.7 1006 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 03:00:00 -9.3 50.8 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-24 00:00:00 -9.5 50.9 1005 25 Perturbation tropicale
2002-11-23 21:00:00 -9.8 50.9 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-23 18:00:00 -10.1 51 1004 25 Perturbation tropicale
2002-11-23 15:00:00 -10.3 51 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-23 12:00:00 -10.5 51 1003 25 Perturbation tropicale
2002-11-23 09:00:00 -10.7 51.1 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-23 06:00:00 -11 51.3 1002 30 Dépression tropicale
2002-11-23 03:00:00 -11.3 51.5 0 30 Dépression tropicale
2002-11-23 00:00:00 -11.7 51.7 1000 30 Dépression tropicale
2002-11-22 21:00:00 -12 52 0 30 Dépression tropicale
2002-11-22 18:00:00 -12.3 52.3 1000 30 Dépression tropicale
2002-11-22 15:00:00 -12.6 52.6 0 33 Dépression tropicale
2002-11-22 12:00:00 -12.8 53 998 35 Dépression tropicale
2002-11-22 09:00:00 -13 53.3 0 35 Dépression tropicale
2002-11-22 06:00:00 -13.2 53.6 998 35 Dépression tropicale
2002-11-22 03:00:00 -13.4 54 0 35 Dépression tropicale
2002-11-22 00:00:00 -13.7 54.3 995 35 Dépression tropicale
2002-11-21 21:00:00 -14 54.6 0 38 Tempête tropicale
2002-11-21 18:00:00 -14.2 54.9 992 40 Tempête tropicale
2002-11-21 15:00:00 -14.5 55.1 0 43 Tempête tropicale
2002-11-21 12:00:00 -14.7 55.4 990 45 Tempête tropicale
2002-11-21 09:00:00 -14.9 55.7 0 48 Forte tempête tropicale
2002-11-21 06:00:00 -15.1 56 987 50 Forte tempête tropicale
2002-11-21 03:00:00 -15.3 56.4 0 53 Forte tempête tropicale
2002-11-21 00:00:00 -15.4 56.8 985 55 Forte tempête tropicale
2002-11-20 21:00:00 -15.6 57.2 0 60 Forte tempête tropicale
2002-11-20 18:00:00 -15.6 57.6 980 65 Cyclone tropical
2002-11-20 15:00:00 -15.6 57.9 0 70 Cyclone tropical
2002-11-20 12:00:00 -15.6 58.2 980 75 Cyclone tropical
2002-11-20 09:00:00 -15.5 58.7 0 75 Cyclone tropical
2002-11-20 06:00:00 -15.4 59.2 980 75 Cyclone tropical
2002-11-20 03:00:00 -15.2 59.5 0 75 Cyclone tropical
2002-11-20 00:00:00 -15 59.9 980 75 Cyclone tropical
2002-11-19 21:00:00 -14.9 60.4 0 75 Cyclone tropical
2002-11-19 18:00:00 -14.7 61 980 75 Cyclone tropical
2002-11-19 15:00:00 -14.5 61.6 0 75 Cyclone tropical
2002-11-19 12:00:00 -14.3 62.1 975 75 Cyclone tropical
2002-11-19 09:00:00 -14 62.5 0 75 Cyclone tropical
2002-11-19 06:00:00 -13.8 62.9 975 75 Cyclone tropical
2002-11-19 03:00:00 -13.7 63.4 0 75 Cyclone tropical
2002-11-19 00:00:00 -13.6 63.9 975 75 Cyclone tropical
2002-11-18 21:00:00 -13.6 64.3 0 75 Cyclone tropical
2002-11-18 18:00:00 -13.7 64.7 975 75 Cyclone tropical
2002-11-18 15:00:00 -13.6 65.2 0 75 Cyclone tropical
2002-11-18 12:00:00 -13.6 65.7 970 75 Cyclone tropical
2002-11-18 09:00:00 -13.6 66.1 0 75 Cyclone tropical
2002-11-18 06:00:00 -13.5 66.6 965 75 Cyclone tropical
2002-11-18 03:00:00 -13.5 67.1 0 75 Cyclone tropical
2002-11-18 00:00:00 -13.4 67.5 965 75 Cyclone tropical
2002-11-17 21:00:00 -13.3 67.9 0 75 Cyclone tropical
2002-11-17 18:00:00 -13.1 68.2 965 75 Cyclone tropical
2002-11-17 15:00:00 -12.9 68.5 0 70 Cyclone tropical
2002-11-17 12:00:00 -12.7 68.8 970 65 Cyclone tropical
2002-11-17 09:00:00 -12.4 69.1 0 65 Cyclone tropical
2002-11-17 06:00:00 -12.1 69.5 975 65 Cyclone tropical
2002-11-17 03:00:00 -11.9 69.9 0 60 Forte tempête tropicale
2002-11-17 00:00:00 -11.7 70.3 985 55 Forte tempête tropicale
2002-11-16 21:00:00 -11.5 70.8 0 50 Forte tempête tropicale
2002-11-16 18:00:00 -11.4 71.3 987 45 Tempête tropicale
2002-11-16 15:00:00 -11.1 71.9 0 45 Tempête tropicale
2002-11-16 12:00:00 -10.9 72.4 990 45 Tempête tropicale
2002-11-16 09:00:00 -10.7 72.8 0 43 Tempête tropicale
2002-11-16 06:00:00 -10.5 73.2 992 40 Tempête tropicale
2002-11-16 03:00:00 -10.2 73.7 0 40 Tempête tropicale
2002-11-16 00:00:00 -9.9 74.2 992 40 Tempête tropicale
2002-11-15 21:00:00 -9.7 74.6 0 40 Tempête tropicale
2002-11-15 18:00:00 -9.4 75.1 994 40 Tempête tropicale
2002-11-15 15:00:00 -9.1 75.6 0 38 Tempête tropicale
2002-11-15 12:00:00 -8.8 76 994 35 Dépression tropicale
2002-11-15 09:00:00 -8.5 76.5 0 33 Dépression tropicale
2002-11-15 06:00:00 -8.1 76.8 997 30 Dépression tropicale
2002-11-15 03:00:00 -7.7 77.1 0 28 Perturbation tropicale
2002-11-15 00:00:00 -7.2 77.3 999 25 Perturbation tropicale
2002-11-14 21:00:00 -6.7 77.6 0 25 Perturbation tropicale
2002-11-14 18:00:00 -6.3 77.9 1002 25 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents