Forte tempête tropicale ELIA

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 03-04-2006 au 17-04-2006 soit 13 jours
Distance parcourue 3739 km
Vitesse moyenne des vents 50 km/h
Vitesse des vents maximum 90 km/h
Vitesse des rafales 120 km/h

Trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2006-04-17 00:00:00 -19 82.4 1006 0 Zone perturbée
2006-04-16 18:00:00 -18 82.4 1004 0 Zone perturbée
2006-04-16 12:00:00 -17.7 82.8 1003 25 Perturbation tropicale
2006-04-16 09:00:00 -17.5 83.1 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-16 06:00:00 -17.3 83.5 1001 25 Perturbation tropicale
2006-04-16 03:00:00 -17.1 83.9 0 28 Perturbation tropicale
2006-04-16 00:00:00 -16.8 84.3 999 30 Dépression tropicale
2006-04-15 21:00:00 -16.4 84.6 0 30 Dépression tropicale
2006-04-15 18:00:00 -16 84.8 998 30 Dépression tropicale
2006-04-15 15:00:00 -15.8 85.1 0 33 Dépression tropicale
2006-04-15 12:00:00 -15.5 85.4 997 35 Dépression tropicale
2006-04-15 09:00:00 -15.3 85.7 0 35 Dépression tropicale
2006-04-15 06:00:00 -15.2 86 997 35 Dépression tropicale
2006-04-15 03:00:00 -15.1 86.3 0 40 Tempête tropicale
2006-04-15 00:00:00 -15 86.7 995 45 Tempête tropicale
2006-04-14 21:00:00 -14.9 87 0 48 Forte tempête tropicale
2006-04-14 18:00:00 -14.7 87.4 992 50 Forte tempête tropicale
2006-04-14 15:00:00 -14.6 87.8 0 50 Forte tempête tropicale
2006-04-14 12:00:00 -14.4 88.1 992 50 Forte tempête tropicale
2006-04-14 09:00:00 -14.2 88.4 0 50 Forte tempête tropicale
2006-04-14 06:00:00 -14.1 88.6 990 50 Forte tempête tropicale
2006-04-14 03:00:00 -13.9 88.8 0 48 Forte tempête tropicale
2006-04-14 00:00:00 -13.8 89 990 45 Tempête tropicale
2006-04-13 21:00:00 -13.6 89.1 0 45 Tempête tropicale
2006-04-13 18:00:00 -13.5 89.2 990 45 Tempête tropicale
2006-04-13 15:00:00 -13.4 89.4 0 45 Tempête tropicale
2006-04-13 12:00:00 -13.3 89.5 992 45 Tempête tropicale
2006-04-13 09:00:00 -13.3 89.6 0 45 Tempête tropicale
2006-04-13 06:00:00 -13.3 89.8 995 45 Tempête tropicale
2006-04-13 03:00:00 -13.2 89.9 0 43 Tempête tropicale
2006-04-13 00:00:00 -13.1 90.1 0 40 Tempête tropicale
2006-04-12 21:00:00 -13 90.2 0 38 Tempête tropicale
2006-04-12 18:00:00 -12.9 90.4 0 35 Dépression tropicale
2006-04-12 15:00:00 -12.8 90.6 0 35 Dépression tropicale
2006-04-12 12:00:00 -12.7 90.8 0 35 Dépression tropicale
2006-04-12 09:00:00 -12.6 91 0 33 Dépression tropicale
2006-04-12 06:00:00 -12.4 91.2 0 30 Dépression tropicale
2006-04-12 03:00:00 -12.2 91.5 0 30 Dépression tropicale
2006-04-12 00:00:00 -12.1 91.7 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 21:00:00 -11.8 92 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 18:00:00 -11.6 92.3 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 15:00:00 -11.3 92.6 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 12:00:00 -11.1 93 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 09:00:00 -11 93.3 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 06:00:00 -10.9 93.7 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 03:00:00 -10.9 94.1 0 30 Dépression tropicale
2006-04-11 00:00:00 -10.7 94.4 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 21:00:00 -10.5 94.6 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 18:00:00 -10.3 94.8 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 15:00:00 -10.1 95.1 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 12:00:00 -9.9 95.3 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 09:00:00 -9.7 95.3 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 06:00:00 -9.6 95.1 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 03:00:00 -9.4 95 0 30 Dépression tropicale
2006-04-10 00:00:00 -9.2 95.2 0 30 Dépression tropicale
2006-04-09 21:00:00 -9.1 95.4 0 30 Dépression tropicale
2006-04-09 18:00:00 -9 95.6 0 30 Dépression tropicale
2006-04-09 15:00:00 -9.1 95.9 0 28 Perturbation tropicale
2006-04-09 12:00:00 -9.1 96.1 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-09 09:00:00 -8.9 96.3 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-09 06:00:00 -8.6 96.3 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-09 03:00:00 -8.5 96 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-09 00:00:00 -8.4 95.6 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 21:00:00 -8.4 95.2 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 18:00:00 -8.5 94.7 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 15:00:00 -8.6 94.1 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 12:00:00 -8.7 93.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 09:00:00 -8.7 92.8 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 06:00:00 -8.7 92.1 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 03:00:00 -8.7 91.4 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-08 00:00:00 -8.6 90.7 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 21:00:00 -8.6 90.1 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 18:00:00 -8.5 89.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 15:00:00 -8.4 88.9 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 12:00:00 -8.2 88.3 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 09:00:00 -7.9 87.9 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 06:00:00 -7.6 87.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 03:00:00 -7.4 87 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-07 00:00:00 -7.4 86.6 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 21:00:00 -7.4 86.2 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 18:00:00 -7.5 85.9 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 15:00:00 -7.5 85.6 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 12:00:00 -7.4 85.4 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 09:00:00 -7.2 85.3 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 06:00:00 -7 85.3 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 03:00:00 -6.9 85.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-06 00:00:00 -6.9 85.7 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 21:00:00 -6.8 85.9 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 18:00:00 -6.8 86.1 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 15:00:00 -6.9 86.3 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 12:00:00 -7 86.4 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 09:00:00 -7.1 86.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 06:00:00 -7.3 86.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 03:00:00 -7.4 86.5 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-05 00:00:00 -7.5 86.6 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-04 21:00:00 -7.6 86.7 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-04 18:00:00 -7.7 86.8 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-04 15:00:00 -7.8 86.9 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-04 12:00:00 -7.9 87 0 25 Perturbation tropicale
2006-04-04 09:00:00 -8 87 0 23 Perturbation tropicale
2006-04-04 06:00:00 -8.1 86.9 0 20 Perturbation tropicale
2006-04-04 03:00:00 -8.2 86.9 0 18 Perturbation tropicale
2006-04-04 00:00:00 -8.2 86.8 0 15 Perturbation tropicale
2006-04-03 18:00:00 -8.3 86.7 0 15 Perturbation tropicale
2006-04-03 15:00:00 -8.4 86.6 0 15 Perturbation tropicale
2006-04-03 12:00:00 -8.4 86.5 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents