La Réunion, île de l'océan Indien, est régulièrement exposée aux cyclones tropicaux, qui apportent des vents violents et des précipitations intenses. Voici un aperçu des cyclones les plus marquants ayant touché l'île, avec un focus sur les vents et rafales enregistrés.
STATION | VENT | RAFALES | DATE VENT | DATE RAFALES | |
PITON-MAIDO | 118 | 277 | 2018-04-24 (FAKIR) | 2002-01-22 (DINA) | |
GROS PITON SAINTE-ROSE | 169 | 234 | 2025-02-28 (GARANCE) | 1994-02-11 (HOLLANDA) | |
COLORADO_SAPC | 151 | 223 | 2007-02-25 (GAMEDE) | 2007-02-25 (GAMEDE) | |
GILLOT-AEROPORT | 135 | 223 | 2025-02-28 (GARANCE) | 1962-02-28 (JENNY) | |
PLAINE DES CAFRES | 133 | 220 | 1989-01-29 (FIRINGA) | 2002-01-22 (DINA) | |
SAINT-PIERRE | 144 | 216 | 1989-01-29 (FIRINGA) | 1989-01-29 (FIRINGA) | |
BELLECOMBE-JACOB | 106 | 209 | 2014-01-02 (BEJISA) | 2002-01-22 (DINA) | |
PLAINE DES PALMISTES | 108 | 205 | 1989-01-29 (FIRINGA) | 1993-01-19 (COLINA) | |
SAINT-BENOIT | 122 | 199 | 2025-02-28 (GARANCE) | 2025-02-28 (GARANCE) | |
PETITE-FRANCE | 90 | 191 | 2002-01-22 (DINA) | 2002-01-23 (DINA) | |
PONT-MATHURIN | 86 | 187 | 2002-01-22 (DINA) | 2002-01-22 (DINA) | |
LE PORT | 112 | 180 | 1994-02-11 (HOLLANDA) | 2002-01-22 (DINA) | |
PIERREFONDS-AEROPORT | 122 | 180 | 2002-01-22 (DINA) | 2002-01-22 (DINA) | |
BELLEVUE BRAS-PANON | 90 | 169 | 2002-01-22 (DINA) | 2025-02-28 (GARANCE) | |
POINTE DES TROIS-BASSINS | 90 | 166 | 1989-01-29 (FIRINGA) | 1989-01-29 (FIRINGA) | |
LA NOUVELLE_SAPC | 72 | 166 | 1993-01-19 (COLINA) | 1994-02-11 (HOLLANDA) | |
SAINT-DENIS COLLEGE | 83 | 162 | 2002-01-22 (DINA) | 2002-01-22 (DINA) | |
GRAND-COUDE_SAPC | 90 | 155 | 1993-01-19 (COLINA) | 1993-01-19 (COLINA) | |
CILAOS | 68 | 155 | 2002-01-22 (DINA) | 2014-01-02 (BEJISA) | |
LE BARIL | 76 | 153 | 1994-02-11 (HOLLANDA) | 2025-02-28 (GARANCE) | |
MARE A VIEILLE PLACE | 58 | 151 | 1993-01-19 (COLINA) | 2002-01-22 (DINA) | |
COLIMACONS | 79 | 146 | 2018-03-05 (DUMAZILE) | 2024-01-15 (BELAL) | |
MASCARIN | 65 | 130 | 1993-01-19 (COLINA) | 2002-01-22 (DINA) | |
Ces événements illustrent la puissance des cyclones qui peuvent toucher La Réunion, avec des vents et des rafales atteignant des vitesses extrêmes, causant des dégâts matériels importants et mettant en évidence la nécessité de mesures de prévention et de préparation adéquates.
Données: Météo France